Sumário: Retifica a Deliberação (extrato) n.º 366/2023, de 3 de abril, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 66, parte D, de 3 de abril de 2023.
Por ter saído com inexatidão a Deliberação (extrato) n.º 366/2023, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 66, parte D, de 3 de abril de 2023, retifica-se a mesma, nos seguintes termos:
A pp. 147 e 148, onde se lê:
N.º | Nome | Naturalidade | Data de nascimento | Tempo de serviço na categoria | Situação atual | 1.ª colocação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1223 | SOFIA DIAS DA SILVA | SANTO TIRSO | 23/06/1989 | 4 | 5 | 20 | Lisboa Oeste - Sintra - Local Criminal | 16/07/2018 |
1224 | INÊS ALEXANDRA GOMES VÁRZEAS CASTELA CANILHO | COIMBRA | 20/09/1980 | 4 | 5 | 20 | Castelo Branco - Castelo Branco - Local Cível | 16/07/2018 |
1225 | NUNO FILIPE DE SOUSA GONÇALVES | VILA VERDE | 28/12/1978 | 4 | 5 | 20 | Vila Real - Alijó | 16/07/2018 |
1226 | RUI MIGUEL LIMA ALVES | ARCOS DE VALDEVEZ | 09/11/1986 | 4 | 5 | 20 | Setúbal - Setúbal - DIAP | 16/07/2018 |
1227 | SARA EMANUELA DA RIBEIRA AVELAR E MARQUES AN-DRADE | CASTELO BRANCO | 08/06/1981 | 4 | 5 | 20 | Porto - Matosinhos | 16/07/2018 |
1228 | VERA LÚCIA QUADROS DE OLIVEIRA E SANTOS | ESTARREJA | 28/12/1981 | 4 | 5 | 20 | Santarém - Entroncamento - Local | 16/07/2018 |
1229 | SÍLVIA CATARINA PAIS SILVA LOPES | LISBOA | 17/10/1976 | 4 | 5 | 20 | Lisboa Oeste - Oeiras - Local Criminal | 16/07/2018 |
1230 | RAUL ESTÊVÃO RAMOS TRANCOSO | VIMIOSO | 10/09/1982 | 4 | 5 | 20 | Castelo Branco - Castelo Branco | 16/07/2018 |
1231 | EMANUEL MARTINS COSTA CURVAL MACHADO | BRAGA | 06/08/1990 | 4 | 5 | 20 | Bragança - Miranda do Douro | 16/07/2018 |
1232 | RUI MIGUEL DE JESUS BAPTISTA PASSINHAS VIDEIRA | COIMBRA | 01/11/1976 | 4 | 5 | 20 | Setúbal - Setúbal - Local Cível | 16/07/2018 |
1233 | CARLA SOFIA RODRIGUES FIGUEIREDO PINTO | VILA NOVA DE FAMALICÃO | 25/05/1992 | 4 | 5 | 20 | Madeira - Funchal | 16/07/2018 |
1234 | TELMO JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA | TOMAR | 03/04/1974 | 4 | 5 | 20 | Lisboa Norte - Loures - DIAP | 16/07/2018 |
1235 | JOANA FILIPA DE ALMEIDA GOUVEIA | VILA NOVA DE GAIA | 22/07/1988 | 4 | 5 | 20 | Aveiro - Castelo de Paiva | 16/07/2018 |
1236 | CLARA SOFIA DAMAS FREITAS CARRAMANHO | COIMBRA | 04/05/1980 | 4 | 5 | 20 | Lisboa Oeste - Amadora - Local Criminal | 16/07/2018 |
1237 | MARTA SOFIA TERESA DA SAÚDE | TAVIRA | 02/11/1989 | 4 | 5 | 20 | Faro - Faro - DIAP | 16/07/2018 |
1238 | MARIA JOSÉ CLARA SOUSA | LISBOA | 19/02/1980 | 4 | 5 | 20 | Santarém - Benavente | 16/07/2018 |
1239 | NUNO ALEXANDRE VENÂNCIO PEREIRA | LEIRIA | 14/09/1984 | 4 | 5 | 20 | Portalegre - Portalegre - Local Criminal | 16/07/2018 |
1240 | VÂNIA MARTINS MENDES RIBEIRO MOREIRA | PORTO | 17/02/1977 | 4 | 5 | 20 | Santarém - Abrantes | 16/07/2018 |
1241 | ARTUR RICARDO CRESPO SEGURO PEREIRA | COIMBRA | 14/03/1978 | 4 | 5 | 20 | Coimbra - Coimbra - Trabalho | 16/07/2018 |
1242 | CATARINA MARIA DE ARAÚJO JORGE PAIS CABRAL | PORTO | 10/08/1974 | 4 | 5 | 20 | Faro - Portimão - Local Criminal | 16/07/2018 |
1243 | SOFIA ISABEL RIBEIRO PINTO FERREIRA | AMADORA | 07/12/1973 | 4 | 5 | 20 | Castelo Branco - Castelo Branco - Local Criminal | 16/07/2018 |
1244 | DANIELA MARIA LEMA BARROS PEREIRA | PORTO | 08/02/1970 | 4 | 5 | 20 | Coimbra - QC | 16/07/2018 |
1245 | RUI MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS CRUZ | LISBOA | 17/10/1973 | 4 | 5 | 20 | Setúbal - Sesimbra | 16/07/2018 |
1246 | SÓNIA ALEXANDRA DE ANDRADE MACHADO PADRÃO | PORTO | 31/05/1971 | 4 | 5 | 20 | Bragança - Bragança - Local | 16/07/2018 |
1247 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA FONSECA | PORTO | 16/10/1970 | 4 | 5 | 20 | Vila Real - Valpaços | 16/07/2018 |
1248 | ANA FILIPA GIESTAS CANCELA DUARTE | VOUZELA | 10/07/1981 | 4 | 5 | 20 | Lisboa Norte - Vila Franca de Xira - Local Criminal | 16/07/2018 |
1249 | ANA SOFIA MAGALHÃES RODRIGUES DE LEMOS TRIUNFANTE | AVEIRO | 08/07/1978 | 4 | 3 | 10 | Porto - Porto | 16/07/2018 |
1250 | PAULO LUÍS RODRIGUES MOTA | BARREIRO | 03/09/1972 | 4 | 2 | 9 | Lisboa - Barreiro/Moita - Local Cível | 16/07/2018 |
1251 | SUSANA ALHEIRO DE CAMPOS | VILA DO CONDE | 16/08/1987 | 3 | 5 | 20 | Santarém - Abrantes | 16/07/2019 |
deve ler-se:
N.º | Nome | Naturalidade | Data de nascimento | Tempo de serviço na categoria | Situação atual | 1.ª colocação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1223 | SOFIA DIAS DA SILVA | SANTO TIRSO | 23/06/1989 | 4 | 5 | 20 | Lisboa Oeste - Sintra - Local Criminal | 16/07/2018 |
1224 | PAULO LUÍS RODRIGUES MOTA | BARREIRO | 03/09/1972 | 4 | 5 | 20 | Lisboa - Barreiro/Moita - Local Cível | 16/07/2018 |
1225 | INÊS ALEXANDRA GOMES VÁRZEAS CASTELA CANILHO | COIMBRA | 20/09/1980 | 4 | 5 | 20 | Castelo Branco - Castelo Branco - Local Cível | 16/07/2018 |
1226 | NUNO FILIPE DE SOUSA GONÇALVES | VILA VERDE | 28/12/1978 | 4 | 5 | 20 | Vila Real - Alijó | 16/07/2018 |
1227 | RUI MIGUEL LIMA ALVES | ARCOS DE VALDEVEZ | 09/11/1986 | 4 | 5 | 20 | Setúbal - Setúbal - DIAP | 16/07/2018 |
1228 | SARA EMANUELA DA RIBEIRA AVELAR E MARQUES AN-DRADE | CASTELO BRANCO | 08/06/1981 | 4 | 5 | 20 | Porto - Matosinhos | 16/07/2018 |
1229 | VERA LÚCIA QUADROS DE OLIVEIRA E SANTOS | ESTARREJA | 28/12/1981 | 4 | 5 | 20 | Santarém - Entroncamento - Local | 16/07/2018 |
1230 | SÍLVIA CATARINA PAIS SILVA LOPES | LISBOA | 17/10/1976 | 4 | 5 | 20 | Lisboa Oeste - Oeiras - Local Criminal | 16/07/2018 |
1231 | RAUL ESTÊVÃO RAMOS TRANCOSO | VIMIOSO | 10/09/1982 | 4 | 5 | 20 | Castelo Branco - Castelo Branco | 16/07/2018 |
1232 | EMANUEL MARTINS COSTA CURVAL MACHADO | BRAGA | 06/08/1990 | 4 | 5 | 20 | Bragança - Miranda do Douro | 16/07/2018 |
1233 | RUI MIGUEL DE JESUS BAPTISTA PASSINHAS VIDEIRA | COIMBRA | 01/11/1976 | 4 | 5 | 20 | Setúbal - Setúbal - Local Cível | 16/07/2018 |
1234 | CARLA SOFIA RODRIGUES FIGUEIREDO PINTO | VILA NOVA DE FAMALICÃO | 25/05/1992 | 4 | 5 | 20 | Madeira - Funchal | 16/07/2018 |
1235 | TELMO JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA | TOMAR | 03/04/1974 | 4 | 5 | 20 | Lisboa Norte - Loures - DIAP | 16/07/2018 |
1236 | JOANA FILIPA DE ALMEIDA GOUVEIA | VILA NOVA DE GAIA | 22/07/1988 | 4 | 5 | 20 | Aveiro - Castelo de Paiva | 16/07/2018 |
1237 | CLARA SOFIA DAMAS FREITAS CARRAMANHO | COIMBRA | 04/05/1980 | 4 | 5 | 20 | Lisboa Oeste - Amadora - Local Criminal | 16/07/2018 |
1238 | MARTA SOFIA TERESA DA SAÚDE | TAVIRA | 02/11/1989 | 4 | 5 | 20 | Faro - Faro - DIAP | 16/07/2018 |
1239 | MARIA JOSÉ CLARA SOUSA | LISBOA | 19/02/1980 | 4 | 5 | 20 | Santarém - Benavente | 16/07/2018 |
1240 | NUNO ALEXANDRE VENÂNCIO PEREIRA | LEIRIA | 14/09/1984 | 4 | 5 | 20 | Portalegre - Portalegre - Local Criminal | 16/07/2018 |
1241 | VÂNIA MARTINS MENDES RIBEIRO MOREIRA | PORTO | 17/02/1977 | 4 | 5 | 20 | Santarém - Abrantes | 16/07/2018 |
1242 | ARTUR RICARDO CRESPO SEGURO PEREIRA | COIMBRA | 14/03/1978 | 4 | 5 | 20 | Coimbra - Coimbra - Trabalho | 16/07/2018 |
1243 | CATARINA MARIA DE ARAÚJO JORGE PAIS CABRAL | PORTO | 10/08/1974 | 4 | 5 | 20 | Faro - Portimão - Local Criminal | 16/07/2018 |
1244 | ANA SOFIA MAGALHÃES RODRIGUES DE LEMOS TRIUNFANTE | AVEIRO | 08/07/1978 | 4 | 5 | 20 | Porto - Porto | 16/07/2018 |
1245 | SOFIA ISABEL RIBEIRO PINTO FERREIRA | AMADORA | 07/12/1973 | 4 | 5 | 20 | Castelo Branco - Castelo Branco - Local Criminal | 16/07/2018 |
1246 | DANIELA MARIA LEMA BARROS PEREIRA | PORTO | 08/02/1970 | 4 | 5 | 20 | Coimbra - QC | 16/07/2018 |
1247 | RUI MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS CRUZ | LISBOA | 17/10/1973 | 4 | 5 | 20 | Setúbal - Sesimbra | 16/07/2018 |
1248 | SÓNIA ALEXANDRA DE ANDRADE MACHADO PADRÃO | PORTO | 31/05/1971 | 4 | 5 | 20 | Bragança - Bragança - Local | 16/07/2018 |
1249 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA FONSECA | PORTO | 16/10/1970 | 4 | 5 | 20 | Vila Real - Valpaços | 16/07/2018 |
1250 | ANA FILIPA GIESTAS CANCELA DUARTE | VOUZELA | 10/07/1981 | 4 | 5 | 20 | Lisboa Norte - Vila Franca de Xira - Local Criminal | 16/07/2018 |
1251 | SUSANA ALHEIRO DE CAMPOS | VILA DO CONDE | 16/08/1987 | 3 | 5 | 20 | Santarém - Abrantes | 16/07/2019 |
23 de novembro de 2023. - A Secretária-Geral da Procuradoria-Geral da República, Cristina Vicente.
317144844