de 24 de maio
Sumário: Procede à primeira alteração à Portaria 119/2015, de 30 de abril, que aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações inseridas na massa de água Sistema Aquífero de Sines - Zona Norte.
No âmbito do Decreto-Lei 382/99, de 22 de setembro, na sua atual redação, a Portaria 119/2015, de 30 de abril, aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações inseridas na massa de água Sistema Aquífero de Sines - Zona Norte, para as 10 captações dos polos de captação de água subterrânea destinada ao abastecimento público de água no concelho de Santiago do Cacém.
Estas captações inserem-se na massa de água do referido Sistema, classificada no âmbito do plano de gestão das bacias integradas na Região Hidrográfica do Sado e do Mira, com bom estado químico e bom estado quantitativo e objetivo ambiental de manutenção do bom estado em 2022.
Na vigência da referida portaria foi identificada a necessidade de proceder a alterações no que respeita às coordenadas geográficas e do sistema de projeção oficial.
Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei 382/99, de 22 de setembro, na sua atual redação, manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Ambiente, no uso das competências delegadas pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática, através da subalínea iv) da alínea f) do n.º 2 do Despacho 2291/2023, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 16 de fevereiro de 2023, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
1 - A presente portaria procede à primeira alteração da Portaria 119/2015, de 30 de abril, que aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações inseridas na massa de água Sistema Aquífero de Sines - Zona Norte.
2 - São revogados os anexos I, II, III, IV, V, VI e VII da Portaria 119/2015, de 30 de abril, os quais passam a ter redação dada pela presente portaria.
Artigo 2.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Alexandre Polido Pires, em 29 de março de 2023.
ANEXO I
(a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º da Portaria 119/2015, de 30 de abril)
Coordenadas das captações
Polo de captação | Captação | X (metros) | Y (metros) |
---|---|---|---|
Santo André/Monte Chãos... | AdSA02 (505/68)... | - 56531,34 | - 177044,74 |
AdSA03 (505/69)... | - 56928,02 | - 176811,85 | |
AdSA04 (505/171)... | - 56771,83 | - 176904,80 | |
AdSA05 (505/46)... | - 56480,91 | - 177017,68 | |
AdSA06 (505/172)... | - 57105,04 | - 176655,26 | |
AdSA10 (505/47)... | - 56448,03 | - 176270,29 | |
AdSA11 (505/37)... | - 57561,58 | - 176857,13 | |
Porto Peixe... | AdSA07 (505/173)... | - 55883,83 | - 174623,52 |
AdSA08 (505/174)... | - 56688,61 | - 174500,22 | |
AdSA09 (505/175)... | - 56771,14 | - 174722,26 | |
Nota. - As coordenadas das captações e dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central). |
ANEXO II
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º da Portaria 119/2015, de 30 de abril)
Zona de proteção imediata
Captação | Vértices | X (metros) | Y (metros) |
---|---|---|---|
AdSA02 Judia (505/68)... | 1... | - 56536,07 | - 177045,03 |
2... | - 56527,14 | - 177040,86 | |
3... | - 56524,76 | - 177045,63 | |
4... | - 56533,89 | - 177049,80 | |
AdSA03 Moinho Novo (505/69)... | 1... | - 56933,19 | - 176807,53 |
2... | - 56903,22 | - 176823,13 | |
3... | - 56909,70 | - 176834,83 | |
4... | - 56939,03 | - 176818,69 | |
AdSA04 Várzea (505/171)... | 1... | - 56774,92 | - 176900,48 |
2... | - 56770,68 | - 176903,22 | |
3... | - 56771,87 | - 176906,59 | |
4... | - 56776,58 | - 176905,55 | |
AdSA05 Judia (505/46)... | 1... | - 56494,62 | - 177011,33 |
2... | - 56483,62 | - 177010,33 | |
3... | - 56474,62 | - 177014,33 | |
4... | - 56476,62 | - 177019,33 | |
5... | - 56483,62 | - 177021,33 | |
6... | - 56484,62 | - 177017,33 | |
7... | - 56493,62 | - 177020,33 | |
AdSA06 Moinho Novo (505/172)... | 1... | - 57107,73 | - 176652,67 |
2... | - 57102,73 | - 176649,67 | |
3... | - 57098,73 | - 176658,67 | |
4... | - 57103,73 | - 176661,67 | |
AdSA07 Carregueira (505/173)... | 1... | - 55880,24 | - 174625,08 |
2... | - 55885,65 | - 174627,44 | |
3... | - 55889,02 | - 174618,97 | |
4... | - 55884,08 | - 174616,81 | |
AdSA08 Porto Peixe (505/174)... | 1... | - 56702,02 | - 174490,06 |
2... | - 56686,55 | - 174499,72 | |
3... | - 56691,79 | - 174507,30 | |
4... | - 56706,97 | - 174497,81 | |
AdSA09 Porto Peixe (505/175)... | 1... | - 56783,79 | - 174723,03 |
2... | - 56776,32 | - 174709,97 | |
3... | - 56754,49 | - 174722,70 | |
4... | - 56761,93 | - 174736,22 | |
AdSA10 Galiza (505/47)... | 1... | - 56449,80 | - 176265,59 |
2... | - 56444,14 | - 176268,81 | |
3... | - 56447,80 | - 176275,59 | |
4... | - 56453,54 | - 176272,13 | |
AdSA11 Monte Velho (505/37)... | 1... | - 57566,13 | - 176840,14 |
2... | - 57558,98 | - 176841,72 | |
3... | - 57560,20 | - 176846,58 | |
4... | - 57553,95 | - 176848,47 | |
5... | - 57560,04 | - 176860,91 | |
6... | - 57571,57 | - 176857,34 |
ANEXO III
(a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º da Portaria 119/2015, de 30 de abril)
Zona de proteção intermédia
Polo de captação - Santo André/Monte Chãos
Captações | Vértices | X (metros) | Y (metros) |
---|---|---|---|
AdSA02 Judia (505/68)... | 1... | - 57972,56 | - 176753,34 |
AdSA03 Moinho Novo (505/69)... | 2... | - 57642,57 | - 176506,36 |
AdSA04 Várzea (505/171)... | 3... | - 56638,59 | - 176238,38 |
AdSA05 Judia (505/46)... | 4... | - 56331,60 | - 176142,38 |
AdSA06 Moinho Novo (505/172)... | 5... | - 56179,61 | - 176182,38 |
AdSA10 Galiza (505/47)... | 6... | - 56027,61 | - 176357,38 |
AdSA11 Monte Velho (505/37)... | 7... | - 55561,61 | - 177209,34 |
8... | - 55548,60 | - 177615,33 | |
9... | - 55868,59 | - 178173,31 | |
10... | - 55984,59 | - 178286,31 | |
11... | - 56109,59 | - 178315,31 | |
12... | - 56347,58 | - 178134,31 | |
13... | - 56720,57 | - 177899,31 | |
14... | - 57136,56 | - 177698,31 | |
15... | - 57351,56 | - 177566,33 | |
16... | - 57503,56 | - 177496,33 | |
17... | - 57704,55 | - 177443,33 | |
18... | - 57837,55 | - 177358,33 | |
19... | - 57965,55 | - 177216,33 | |
20... | - 58015,55 | - 177080,33 |
Polo de captação - Porto Peixe
Captações | Vértices | X (metros) | Y (metros) |
---|---|---|---|
AdSA07 Carregueira (505/173)... | 1... | - 57024,61 | - 174974,42 |
AdSA08 Porto Peixe (505/174)... | 2... | - 57068,61 | - 174805,42 |
AdSA09 Porto Peixe (505/175)... | 3... | - 57033,61 | - 174709,42 |
4... | - 56950,61 | - 174544,44 | |
5... | - 56815,62 | - 174330,44 | |
6... | - 56641,63 | - 174152,45 | |
7... | - 56485,63 | - 173982,45 | |
8... | - 56371,63 | - 173956,45 | |
9... | - 55636,64 | - 174252,45 | |
10... | - 55218,64 | - 174635,44 | |
11... | - 55157,64 | - 174927,42 | |
12... | - 55157,63 | - 175214,42 | |
13... | - 55366,63 | - 175675,41 | |
14... | - 55688,62 | - 175828,39 | |
15... | - 55984,61 | - 175832,39 | |
16... | - 56202,61 | - 175793,39 | |
17... | - 56563,61 | - 175540,41 | |
18... | - 56876,60 | - 175227,41 |
ANEXO IV
(a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 119/2015, de 30 de abril)
Zona de proteção alargada
Polo de captação - Santo André/Monte Chãos e Polo de captação - Porto Peixe
AdSA02 Judia (505/68), AdSA03 Moinho Novo (505/69), AdSA04 Várzea (505/171), AdSA05 Judia (505/46), AdSA06 Moinho Novo (505/172), AdSA10 Galiza (505/47), AdSA11 Monte Velho (505/37), AdSA07 Carregueira (505/173), AdSA08 Porto Peixe (505/174), AdSA09 Porto Peixe (505/175)
Vértices | X (metros) | Y (metros) |
---|---|---|
1... | - 50649,70 | - 181600,21 |
2... | - 50487,70 | - 181609,21 |
3... | - 50374,70 | - 181606,21 |
4... | - 50228,71 | - 181596,21 |
5... | - 50131,71 | - 181593,21 |
6... | - 49995,71 | - 181622,21 |
7... | - 49908,71 | - 181619,21 |
8... | - 49834,71 | - 181619,21 |
9... | - 49759,71 | - 181632,21 |
10... | - 49685,72 | - 181658,21 |
11... | - 49646,72 | - 181710,21 |
12... | - 49665,72 | - 181774,21 |
13... | - 49720,72 | - 181816,21 |
14... | - 49785,71 | - 181836,21 |
15... | - 49791,71 | - 181855,21 |
16... | - 49759,71 | - 181900,20 |
17... | - 49698,72 | - 181936,20 |
18... | - 49675,72 | - 181978,20 |
19... | - 49646,72 | - 182020,20 |
20... | - 49591,72 | - 182091,20 |
21... | - 49559,72 | - 182185,19 |
22... | - 49520,72 | - 182285,19 |
23... | - 49471,72 | - 182334,19 |
24... | - 49397,72 | - 182363,19 |
25... | - 49387,72 | - 182408,19 |
26... | - 49413,72 | - 182518,18 |
27... | - 49471,72 | - 182602,18 |
28... | - 49520,72 | - 182654,18 |
29... | - 49478,72 | - 182706,18 |
30... | - 49454,72 | - 182755,18 |
31... | - 49448,72 | - 182849,17 |
32... | - 49489,72 | - 182930,17 |
33... | - 49551,72 | - 182979,17 |
34... | - 49613,72 | - 183025,17 |
35... | - 49667,72 | - 183085,17 |
36... | - 49694,72 | - 183139,17 |
37... | - 49689,72 | - 183209,16 |
38... | - 49648,72 | - 183266,16 |
39... | - 49567,72 | - 183320,16 |
40... | - 49475,73 | - 183369,16 |
41... | - 49410,73 | - 183428,16 |
42... | - 49375,73 | - 183501,15 |
43... | - 49370,73 | - 183499,15 |
44... | - 49326,73 | - 183452,16 |
45... | - 49261,73 | - 183415,16 |
46... | - 49144,73 | - 183366,16 |
47... | - 49040,73 | - 183334,16 |
48... | - 48970,73 | - 183327,16 |
49... | - 48845,74 | - 183331,16 |
50... | - 48810,74 | - 183341,16 |
51... | - 48800,74 | - 183410,16 |
52... | - 48803,74 | - 183478,16 |
53... | - 48814,74 | - 183534,15 |
54... | - 48803,74 | - 183592,15 |
55... | - 48789,74 | - 183680,15 |
56... | - 48793,74 | - 183736,15 |
57... | - 48803,74 | - 183798,15 |
58... | - 48903,74 | - 183836,14 |
59... | - 48968,74 | - 183898,14 |
60... | - 49014,74 | - 183931,14 |
61... | - 49144,73 | - 183966,14 |
62... | - 49216,73 | - 183973,14 |
63... | - 49302,73 | - 183987,14 |
64... | - 49377,73 | - 184001,14 |
65... | - 49370,73 | - 184012,14 |
66... | - 49373,73 | - 184077,14 |
67... | - 49404,73 | - 184125,14 |
68... | - 49459,73 | - 184184,13 |
69... | - 49442,73 | - 184222,13 |
70... | - 49408,73 | - 184291,13 |
71... | - 49339,73 | - 184366,13 |
72... | - 49308,73 | - 184466,13 |
73... | - 49329,73 | - 184583,12 |
74... | - 49363,73 | - 184700,12 |
75... | - 49363,73 | - 184775,12 |
76... | - 49408,73 | - 184789,12 |
77... | - 49511,73 | - 184797,12 |
78... | - 49567,73 | - 184785,12 |
79... | - 49627,73 | - 184752,12 |
80... | - 49656,73 | - 184730,12 |
81... | - 49667,73 | - 184692,12 |
82... | - 49693,73 | - 184668,12 |
83... | - 49748,73 | - 184653,12 |
84... | - 49851,72 | - 184632,12 |
85... | - 49926,72 | - 184599,12 |
86... | - 49966,72 | - 184575,12 |
87... | - 50001,72 | - 184535,12 |
88... | - 50026,72 | - 184482,13 |
89... | - 50066,72 | - 184458,13 |
90... | - 50143,72 | - 184466,13 |
91... | - 50177,72 | - 184424,13 |
92... | - 50214,71 | - 184358,13 |
93... | - 50223,71 | - 184393,13 |
94... | - 50230,71 | - 184535,12 |
95... | - 50256,72 | - 184681,12 |
96... | - 50292,71 | - 184770,12 |
97... | - 50341,71 | - 184872,11 |
98... | - 50389,71 | - 184925,11 |
99... | - 50412,71 | - 184964,11 |
100... | - 50462,71 | - 185052,11 |
101... | - 50520,71 | - 185122,11 |
102... | - 50559,71 | - 185122,11 |
103... | - 50580,71 | - 185073,11 |
104... | - 50607,71 | - 185028,11 |
105... | - 50650,71 | - 184949,11 |
106... | - 50683,71 | - 184862,12 |
107... | - 50682,71 | - 184776,12 |
108... | - 50708,71 | - 184701,12 |
109... | - 50740,71 | - 184701,12 |
110... | - 50794,70 | - 184735,12 |
111... | - 50893,70 | - 184824,12 |
112... | - 50937,70 | - 184930,11 |
113... | - 50928,70 | - 185010,11 |
114... | - 50911,70 | - 185077,11 |
115... | - 50959,70 | - 185090,11 |
116... | - 51064,70 | - 185089,11 |
117... | - 51091,70 | - 185095,11 |
118... | - 51898,68 | - 185117,11 |
119... | - 52398,67 | - 185142,11 |
120... | - 58266,54 | - 183088,16 |
121... | - 58976,53 | - 182439,17 |
122... | - 59836,51 | - 181881,18 |
123... | - 60395,51 | - 181503,19 |
124... | - 61029,50 | - 181111,20 |
125... | - 60984,50 | - 180960,20 |
126... | - 60923,50 | - 180779,20 |
127... | - 60817,50 | - 180432,21 |
128... | - 60712,50 | - 179948,22 |
129... | - 60485,50 | - 179360,24 |
130... | - 59972,50 | - 178258,27 |
131... | - 59685,51 | - 177307,30 |
132... | - 59489,53 | - 176597,33 |
133... | - 59293,54 | - 176009,35 |
134... | - 59112,56 | - 175450,37 |
135... | - 58976,57 | - 174997,39 |
136... | - 58825,59 | - 174469,41 |
137... | - 58659,60 | - 173880,44 |
138... | - 58463,62 | - 173186,46 |
139... | - 57944,66 | - 171684,53 |
140... | - 56919,65 | - 172339,51 |
141... | - 54540,66 | - 173439,48 |
142... | - 53554,67 | - 173823,47 |
143... | - 52750,68 | - 174189,46 |
144... | - 52733,68 | - 174190,46 |
145... | - 52187,69 | - 174411,45 |
146... | - 51901,69 | - 174632,44 |
147... | - 51810,69 | - 174918,43 |
148... | - 51615,69 | - 175296,42 |
149... | - 51316,69 | - 175530,42 |
150... | - 50939,70 | - 175803,41 |
151... | - 50731,70 | - 176297,39 |
152... | - 50536,70 | - 176973,37 |
153... | - 50406,70 | - 177181,36 |
154... | - 50159,71 | - 177324,36 |
155... | - 49951,71 | - 177623,35 |
156... | - 49847,71 | - 178377,32 |
157... | - 49795,71 | - 178793,31 |
158... | - 49639,71 | - 179131,30 |
159... | - 49587,71 | - 179404,29 |
160... | - 49691,71 | - 179846,27 |
161... | - 50185,70 | - 180054,26 |
162... | - 50377,70 | - 180242,26 |
163... | - 50376,70 | - 180272,26 |
164... | - 50420,70 | - 180341,26 |
165... | - 50432,70 | - 180404,25 |
166... | - 50457,70 | - 180448,25 |
167... | - 50464,70 | - 180489,25 |
168... | - 50454,70 | - 180565,25 |
169... | - 50448,70 | - 180665,24 |
170... | - 50442,70 | - 180813,24 |
171... | - 50432,70 | - 180892,24 |
172... | - 50416,70 | - 180989,23 |
173... | - 50416,70 | - 180990,23 |
174... | - 50328,70 | - 181024,23 |
175... | - 50303,70 | - 181128,23 |
176... | - 50311,70 | - 181194,23 |
177... | - 50220,71 | - 181272,22 |
178... | - 50216,71 | - 181413,22 |
179... | - 50307,70 | - 181450,22 |
180... | - 50443,70 | - 181479,22 |
ANEXO V
(a que se refere o n.º 2 do artigo 5.º da Portaria 119/2015, de 30 de abril)
Zona de proteção especial
Polo de captação - Santo André/Monte Chãos e Polo de captação - Porto Peixe
AdSA02 Judia (505/68), AdSA03 Moinho Novo (505/69), AdSA04 Várzea (505/171), AdSA05 Judia (505/46), AdSA06 Moinho Novo (505/172), AdSA10 Galiza (505/47), AdSA11 Monte Velho (505/37), AdSA07 Carregueira (505/173), AdSA08 Porto Peixe (505/174), AdSA09 Porto Peixe (505/175)
Vértices | X (metros) | Y (metros) |
---|---|---|
1... | - 57944,66 | - 171687,53 |
2... | - 56931,65 | - 172329,51 |
3... | - 54540,66 | - 173439,48 |
4... | - 53554,67 | - 173823,47 |
5... | - 52750,68 | - 174189,46 |
6... | - 52878,67 | - 174846,43 |
7... | - 53079,66 | - 175869,40 |
8... | - 53170,66 | - 176216,39 |
9... | - 53462,65 | - 177075,36 |
10... | - 53718,64 | - 177769,34 |
11... | - 53974,63 | - 178445,32 |
12... | - 54906,61 | - 179998,26 |
13... | - 55270,60 | - 181482,22 |
14... | - 55523,59 | - 182713,18 |
15... | - 55865,59 | - 183932,15 |
16... | - 56807,57 | - 183590,15 |
17... | - 57508,56 | - 183349,16 |
18... | - 58244,54 | - 183107,16 |
19... | - 58833,53 | - 182577,17 |
20... | - 59681,51 | - 181970,18 |
21... | - 60353,51 | - 181517,19 |
22... | - 61024,50 | - 181110,20 |
23... | - 60983,50 | - 180951,20 |
24... | - 60918,50 | - 180763,20 |
25... | - 60830,50 | - 180439,21 |
26... | - 60695,50 | - 179862,23 |
27... | - 60300,50 | - 178972,25 |
28... | - 59976,50 | - 178266,27 |
29... | - 59687,51 | - 177317,30 |
30... | - 59493,53 | - 176581,33 |
31... | - 59299,54 | - 176022,35 |
32... | - 59128,56 | - 175456,37 |
33... | - 58981,57 | - 175014,39 |
34... | - 58833,58 | - 174496,41 |
35... | - 58668,60 | - 173907,43 |
36... | - 58450,62 | - 173171,46 |
ANEXO VI
(a que se referem o n.os 1 e 3 do artigo 6.º da Portaria 119/2015, de 30 de abril)
QUADRO I
Coordenadas dos piezómetros de controlo da cunha salina
Piezómetro | X (metros) | Y (metros) |
---|---|---|
AdSApz01 (505/176) - Moinho Novo... | - 57323,58 | - 176325,37 |
AdSApz02 (505/177) - Porto Peixe... | - 57043,61 | - 174450,43 |
AdSApz03 (505/178) - Monte Velho... | - 58267,57 | - 175560,38 |
AdSApz04 (505/179) - Areal... | - 56978,57 | - 177192,34 |
AdSApz05 (505/180) - Lezíria... | - 56141,59 | - 177674,33 |
QUADRO II
Qualidade da água
Piezómetro | X (metros) | Y (metros) |
---|---|---|
Temperatura... | ºC | - |
Condutividade... | (mi)S/cm | 2500 |
pH... | E. Sorensen | 5,5-9,0 |
Cloreto... | mg/l Cl | 250 |
Sódio... | mg/l Na | 200 |
Cálcio... | mg/l Ca | - |
Magnésio... | mg/l Mgl | - |
Potássio... | mg/l K | 12 |
Sulfato... | mg/l SO4 | 250 |
Bicarbonato... | mg/l CaCO3 | - |
Brometo... | mg/l Br | - |
ANEXO VII
(a que se refere o artigo 7.º da Portaria 119/2015, de 30 de abril)
Planta de Localização das Zonas de Proteção
Zonas de Proteção Alargada e Especial
Zonas de Proteção Imediata
Zonas de Proteção Intermédia
116467303