Clínica Internacional de Campo de Ourique
Pub

Outros Sites

Visite os nossos laboratórios, onde desenvolvemos pequenas aplicações que podem ser úteis:


Simulador de Parlamento


Desvalorização da Moeda

Anúncio (extracto) 6768/2007, de 9 de Outubro

Partilhar:

Sumário

Concessão de exploração do depósito mineral de caulino e quartzo com a denominação Quinta da Rosa, na freguesia de Rio Maior

Texto do documento

Anúncio (extracto) n.º 6768/2007

Para efeitos do n.º 7 do artigo 16.º do Decreto-Lei 88/90, de 16 de Março, publica-se o extracto do contrato de concessão de exploração do depósito mineral de caulino e quartzo a que corresponde o número C-109 de cadastro e a denominação de Quinta da Rosa, sito na freguesia de Rio Maior, concelho de Rio Maior, distrito de Santarém, celebrado por delegação de assinatura, pelo director-geral de Energia e Geologia, Dr. Miguel Barreto Caldeira Antunes, em 20 de Julho de 2007, ao abrigo dos artigos 9.º e 21.º, n.º 1, do Decreto-Lei 90/90 e nos termos dos artigos 17.º, 18.º e 21.º do Decreto-Lei 88/90, de 16 de Março:

Concessionário - Sibelco Portuguesa, Lda.

Área concedida - 91 ha, 67 a e 22 ca, delimitada pela poligonal cujos vértices, em coordenadas rectangulares planas, no sistema Hayford-Gauss, referidas ao ponto central são os seguintes:

Vértice ... Meridiana (metros) ... Perpendicular (metros)

1 ... - 67 566,000 0 ... - 37 635,300 0

2 ... - 67 523,400 0 ... - 37 657,300 0

3 ... - 67 398,400 0 ... - 37 765,400 0

4 ... - 67 333,000 0 ... - 37 848,000 0

5 ... - 67 298,000 0 ... - 37 856,000 0

6 ... - 67 230,000 0 ... - 37 854,000 0

7 ... - 67 163,000 0 ... - 37 859,000 0

8 ... - 67 095,000 0 ... - 37 869,000 0

9 ... - 66 987,700 0 ... - 37 951,500 0

10 ... - 67 026,000 0 ... - 37 985,000 0

11 ... - 67 005,000 0 ... - 38 009,700 0

12 ... - 67 024,000 0 ... - 38 026,000 0

13 ... - 66 992,000 0 ... - 38 059,000 0

14 ... - 66 935,000 0 ... - 38 090,000 0

15 ... - 66 900,900 0 ... - 38 109,100 0

16 ... - 67 099,300 0 ... - 38 265,200 0

17 ... - 67 168,000 0 ... - 38 318,000 0

18 ... - 67 226,200 0 ... - 38 366,400 0

19 ... - 67 399,300 0 ... - 38 347,400 0

20 ... - 67 575,000 0 ... - 38 370,000 0

21 ... - 67 595,000 0 ... - 38 484,000 0

22 ... - 67 692,000 0 ... - 38 542,000 0

23 ... - 67 773,500 0 ... - 38 411,000 0

24 ... - 67 807,000 0 ... - 38 357,100 0

25 ... - 67 855,000 0 ... - 38 280,000 0

26 ... - 67 966,000 0 ... - 38 340,000 0

27 ... - 68 022,000 0 ... - 38 240,000 0

28 ... - 68 172,000 0 ... - 38 318,000 0

29 ... - 68 315,300 0 ... - 38 392,500 0

30 ... - 68 387,400 0 ... - 38 253,300 0

31 ... - 68 368,500 0 ... - 38 226,200 0

32 ... - 68 342,100 0 ... - 38 140,000 0

33 ... - 68 401,000 0 ... - 38 073,000 0

34 ... - 68 367,500 0 ... - 38 045,000 0

35 ... - 68 310,600 0 ... - 38 019,300 0

36 ... - 68 247,000 0 ... - 37 922,000 0

37 ... - 68 326,000 0 ... - 37 861,000 0

38 ... - 68 416,000 0 ... - 37 744,100 0

39 ... - 68 355,900 0 ... - 37 714,800 0

40 ... - 68 281,400 0 ... - 37 678,300 0

41 ... - 68 232,000 0 ... - 37 643,600 0

42 ... - 68 162,000 0 ... - 37 611,200 0

43 ... - 68 078,000 0 ... - 37 555,800 0

44 ... - 68 024,900 0 ... - 37 519,800 0

45 ... - 67 995,800 0 ... - 37 514,200 0

46 ... - 67 970,700 0 ... - 37 511,300 0

47 ... - 67 928,400 0 ... - 37 490,200 0

48 ... - 67 912,300 0 ... - 37 482,900 0

49 ... - 67 893,000 0 ... - 37 476,000 0

50 ... - 67 882,200 0 ... - 37 471,900 0

51 ... - 67 857,800 0 ... - 37 482,300 0

52 ... - 67 836,700 0 ... - 37 489,600 0

53 ... - 67 818,000 0 ... - 37 492,500 0

54 ... - 67 813,100 0 ... - 37 492,200 0

55 ... - 67 798,700 0 ... - 37 497,300 0

56 ... - 67 772,000 0 ... - 37 511,900 0

57 ... - 67 714,900 0 ... - 37 540,500 0

58 ... - 67 667,700 0 ... - 37 571,800 0

59 ... - 67 609,500 0 ... - 37 615,500 0

Prazo da concessão:

1 - A concessão de exploração é dada por período inicial de 50 anos contados da data da assinatura deste contrato.

2 - Este período será prorrogado, por despacho ministerial, por prazo não superior a 25 anos, desde que a sociedade tenha cumprido as obrigações legais e contratuais a que se encontre vinculada e o requeira nos termos do número seguinte.

3 - O requerimento será apresentado na DGEG até seis meses antes do termo do prazo referido no n.º 1, devendo indicar o período de prorrogação pretendido e vir acompanhado dos seguintes elementos:

a) Relatório descrevendo a situação das reservas, bem como de eventuais alterações na economia da exploração, nos métodos de extracção e tratamento e na área demarcada;

b) O programa geral de trabalhos que se propõe realizar no período de prorrogação;

c) Outros elementos julgados necessários à apreciação do pedido.

4 - Atentos os princípios estabelecidos no n.º 2, poderá ser concedida nova prorrogação que não exceda 15 anos, desde que requerida nos termos do número anterior.

Obrigações - para além das obrigações legais inerentes à qualidade de concessionária, a sociedade obriga-se a executar os trabalhos de exploração em conformidade com o plano de lavra e os programas anuais aprovados e ao cumprimento das medidas impostas na DIA e suas alterações.

Caução - prestar uma caução à ordem do Ministério da Economia e da Inovação sob a forma de garantia bancária no valor de Euro 50 000, dentro do prazo de 60 dias contados da data da assinatura deste contrato.

Encargo de exploração - pagar à Direcção-Geral de Energia e Geologia como encargo de exploração uma percentagem de 3% do valor à boca da mina dos produtos mineiros ou concentrados expedidos ou utilizados.

Caducidade - sempre que se verifique algum facto susceptível de conduzir à extinção da sociedade, esta dará disso conhecimento imediato à DGEG e adoptará as medidas que, em face das circunstâncias do caso, melhor se ajustem às finalidades do presente contrato.

20 de Julho de 2007. - O Subdirector-Geral, Carlos A. A. Caxaria.

2611052222

Anexos

  • Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/1611829.dre.pdf .

Ligações deste documento

Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):

Aviso

NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.

O URL desta página é:

Clínica Internacional de Campo de Ourique
Pub

Outros Sites

Visite os nossos laboratórios, onde desenvolvemos pequenas aplicações que podem ser úteis:


Simulador de Parlamento


Desvalorização da Moeda