Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 25.º da Portaria 233/2022, de 09/09, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum, para a carreira de Assistente OperacionalAuxiliar de Ação Educativa, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 25 de janeiro de 2024, homologada por meu despacho datado de 04/08/2025.
Nome | Final | Ordem |
---|---|---|
Daniela Alexandra Palma Mamede Ferrão | 17,70 | 1 |
Maria João Pinto Rebocho | 17,00 | 2 |
Paula Alexandra Mendes Maurício | 16,70 | 3 |
Rute Isabel Freira Viegas | 16,30 | 4 |
Mara Cristina Coelho Farinha | 16,05 | 5 |
Ana Cristina de Almeida Ferreira | 15,85 | 6 |
Célia de Jesus Alves Do Rosário | 15,80 | 7 |
Sofia Isabel Baixinho Soldado | 15,55 | 8 |
Telma Alexandra Gonçalves Ferreira | 15,50 | 9 |
Tiago José Ricardo Aranha | 15,30 | 10 |
Vera Lúcia Figueiredo Caeiro | 15,30 | 11 |
Ana Isabel Galvão Loupas | 15,30 | 12 |
Rosa Cristina Pedro de Nóbrega | 15,10 | 13 |
Ana Filipa Carvalho Madeira | 14,95 | 14 |
Cidália Lúcia Almeida Vareta | 14,90 | 15 |
Paula Cristina Mira Dias | 14,80 | 16 |
Ana Lúcia Paulo Canaverde | 14,60 | 17 |
Rui Manuel Zacarias Frade | 14,60 | 18 |
Ana Maria Paixão Torres | 14,50 | 19 |
Ana Cláudia Pinheiro Baptista Paulo | 14,45 | 20 |
Marta Sofia Pestana Fernandes Cardoso | 14,45 | 21 |
Susana Cristina Barros Catrapolo Duarte | 14,45 | 22 |
Joana Palolo Luciano | 14,25 | 23 |
Sónia de Jesus Almeida Vareta Chinarro | 14,20 | 24 |
Silvia Tabarelli de Abreu | 14,20 | 25 |
Fernanda Maria Zorro Bolinhol | 14,10 | 26 |
Carla Isabel Rosado Nunes Paulo | 14,05 | 27 |
Micaela Fernanda Godinho Ferreira | 13,85 | 28 |
Rute Alexandra Valério Martins | 13,85 | 29 |
Helena Rosa Moura Caeiro Dias | 13,85 | 30 |
Ana Margarida Casinha Rodrigues Chagas | 13,80 | 31 |
Ana Sofia Rêgo Domingos | 13,60 | 32 |
Ana Cristina dos Santos Queimado Coincas | 13,55 | 33 |
Cláudia Isabel Orvalho Clementino | 13,50 | 34 |
Célia Maria Florêncio Leonor | 13,50 | 35 |
Vânia Maria Borralho Valente Diniz | 13,30 | 36 |
Jessica Maria Rebocho | 13,20 | 37 |
Beatriz Silvério Rosmaninho | 13,15 | 38 |
Sónia Isabel Couto Carlos | 13,15 | 39 |
Sandra Cristina Machado Carvalho Sabino | 13,15 | 40 |
Cecília Isabel Viegas de Oliveira | 13,10 | 41 |
Maria Carolina dos Santos Ramalho | 13,05 | 42 |
Marlene Cristina Borralho Pardal Dias | 12,70 | 43 |
Maria Manuel Carrasqueira de Oliveira Piedade | 12,65 | 44 |
Anabela Filomena Alves | 12,45 | 45 |
Ana Rita Varela Marques | 12,30 | 46 |
Maria Fernandes Correia | 12,25 | 47 |
Susana Patrícia Bailão Do Amaral Sécio | 12,20 | 48 |
Marta Sofia Pires Alves Saruga Pereira | 11,60 | 49 |
Telma Isabel Carapinha Belbute | 11,50 | 50 |
Vanda Cristina Rosa Carrão | 11,30 | 51 |
Célia Helena Carapinha Godinho | 11,25 | 52 |
Marieta Isabel Fonte Boa Piteira | 11,20 | 53 |
Brígida Maria Quintino Pereira Viegas | 11,20 | 54 |
Vera de Jesus da Silva Flamino | 11,05 | 55 |
Sara Isabel Pina Coelho | 10,95 | 56 |
Antónia da Conceição Rosado Fanica | 10,85 | 57 |
Maria de Fátima Azinheira Galamba Montoito | 10,85 | 58 |
Vera Lúcia Correia Ferreira | 10,70 | 59 |
Alexandra Sofia Alves dos Santos | Excl. a) | |
Alexandrina Cristina Vieira dos Santos Duarte | Excl. a) | |
Almerinda Maria Murteira Sabarigo | Excl. c) | |
Amélia de Jesus Tiago Madeira da Luz | Excl. a) | |
Anabela da Conceição Capucho Carvalho | Excl. a) | |
Anabela de Jesus Chanfana Bolrinha dos Santos | Excl. a) | |
Ana Cláudia Moreira Teixeira Domingues Marinho | Excl. a) | |
Ana Cláudia Nunes Marques | Excl. a) | |
Ana Cristina Carrasqueira Cartaxo | Excl. a) | |
Ana Isabel Pêgas Rijo Perdigão | Excl. a) | |
Ana Maria da Cruz da Costa | Excl. a) | |
Ana Raquel Isidro Barreiros | Excl. c) | |
Ana Sofia da Rocha Palolo | Excl. a) | |
Ana Sofia Fragoso Coelho | Excl. a) | |
Andreia Soraia da Cruz Fialho | Excl. c) | |
Antónia da Conceição Pinheiro Rebocho Carapinha | Excl. a) | |
Beatriz Alexandra Cardoso Cambim | Excl. a) | |
Bruna Daniela dos Santos Gomes | Excl. e) | |
Carla Cristina Fernandes Ganhão Carapinha | Excl. a) | |
Carmen Jesus Domingos Martins Catalão | Excl. a) | |
Catarina Sofia Costa Matias | Excl. a) | |
Cátia Isabel Velez Antunes | Excl. a) | |
Célia Alexandra Martins Alves Verde Godinho | Excl. a) | |
Cláudia Isabel Charuto Parreira | Excl. a) | |
Cristiana Marlene Santos Ferreira | Excl. a) | |
Cristina Manuela Trolhas Godinho | Excl. a) | |
Cristina Maria Sousa Bruno | Excl. a) | |
Dália Rosa Borralho Gião | Excl. a) | |
Daniela Filipa Pedro Cardador | Excl. e) | |
Daniela Geseia Vieira Lima | Excl. a) | |
Daniel Tristão Salvador | Excl. c) | |
Elsa Cristina Azinheira Correia | Excl. a) | |
Elsa Maria Rodrigues Curado Neves | Excl. a) | |
Fátima de Jesus Duarte Catalão | Excl. a) | |
Fernando António Zorrinho Moura | Excl. c) | |
Helder Manuel Serranito Lima da Silva | Excl. a) | |
Helena Isabel Nunes Candeias dos Santos | Excl. a) | |
Inês Carvalheiro Baptista | Excl. a) | |
Inês Filipa Charuto Pacheco | Excl. a) | |
Inês Isabel Contenda Canaverde | Excl. a) | |
Inês Isabel da Silva Coelho Caetano | Excl. a) | |
Inês Margarida Candeias Silva | Excl. c) | |
Inês Segurado Pombo | Excl. a) | |
Isadora Soraia Percheiro Isidro dos Santos | Excl. d) | |
Ivanna Volodymyrivna Kovalenko | Excl. a) | |
Joana Catarina da Silva Santos Romão | Excl. a) | |
Joana Maria Figueiredo Nascimento | Excl. a) | |
João Pedro Coelho Banha | Excl. d) | |
José Manuel Madeira Moura | Excl. a) | |
José Miguel Varela Félix da Silva | Excl. a) | |
José Tiago Guerra Miranda | Excl. a) | |
Leila Cristina Serrano Pinto Amélio | Excl. a) | |
Liliana Isabel Capitão Prates | Excl. a) | |
Lúcia da Conceição Cambondo Miguel | Excl. a) | |
Luís Carlos Cardoso Almeida | Excl. a) | |
Manuela da Conceição Araújo Vieira Vivas | Excl. a) | |
Marco Aurélio Silva Simões Valente | Excl. a) | |
Margarida Rosa Cebola Canaverde Cardoso | Excl. a) | |
Maria de Fátima da Silva Carrageta Esturrenho | Excl. a) | |
Maria de Jesus Frade Alves Silvério | Excl. a) | |
Maria de Jesus Parreira Banha | Excl. c) | |
Maria Deolinda Machado Ferreira de Almeida | Excl. a) | |
Maria Emília Do Rosário Grade Madeira | Excl. b) | |
Maria Inácia Capucho Polido Rosa | Excl. b) | |
Maria João Martins Colaço Abegão | Excl. a) | |
Maria Judite Campos da Silva Martinho Arranhado | Excl. a) | |
Maria Julieta dos Santos Vieira Poeiras Lopes Fernandes | Excl. a) | |
Maria Margarida Borralho Guerreiro | Excl. a) | |
Mariana Gertrudes Acácio da Silva | Excl. c) | |
Maria Rodrigues Gala Bonito Nunes | Excl. a) | |
Marina Isabel Lobo Soeiro | Excl. a) | |
Marta de Jesus Alves Rei | Excl. c) | |
Milene Filipe Ferreira Rodrigues | Excl. a) | |
Nídia Susana dos Santos Maia Serrano | Excl. a) | |
Nuno Filipe Pinto Martins Gonçalves Tomás | Excl. a) | |
Nuno Manuel Soares Galego | Excl. a) | |
Nuno Miguel Duarte Rodrigues | Excl. a) | |
Patrícia Isabel Chilrito Pereira | Excl. a) | |
Patrícia Isabel Fonseca Massapina | Excl. a) | |
Patrícia Maria Mestrinho Freira | Excl. a) | |
Patrícia Sofia Calado Pinheiro | Excl. a) | |
Patrícia Susana Galhordas Leal Boteta | Excl. a) | |
Paula Cristina Lazana Tendeiro | Excl. a) | |
Paula Isabel dos Santos Reto Palma | Excl. a) | |
Pedro Miguel Fernandes Prates Catatão | Excl. a) | |
Pedro Miguel Picão Pé Leve | Excl. a) | |
Pedro Miguel Rodrigues Fernandes | Excl. a) | |
Raquel Filipa Caeiro Bravo | Excl. a) | |
Reginaldo José de Souza | Excl. a) | |
Rita Isabel Gomes Machavel | Excl. a) | |
Rosinda da Visitação Raposo Menino | Excl. a) | |
Sandra de Jesus Alfarregeme Malaqueco | Excl. a) | |
Sara Cristina Cartaxo Romeiro | Excl. a) | |
Sara Patrícia Marques Gonçalves Rosado | Excl. b) | |
Sara Sofia Viegas de Oliveira | Excl. b) | |
Silvana Isabel Martins Martins | Excl. a) | |
Susana de Jesus Madeira Rosmaninho | Excl. a) | |
Susana Isabel Grazina de Matos Serra | Excl. c) | |
Vanda Cristina Lourinho Pereira | Excl. a) | |
Vanda Isabel Silva de Lima | Excl. c) | |
Vanessa Cristina Guerreiro Rosa | Excl. a) | |
Vera Lúcia Martins Reis | Excl. a) | |
Vítor Hugo Leirão Pires | Excl. a) | |
Vítor Manuel Dias Pacheco | Excl. a) |
Motivos de exclusão:
Excl. a) Por não ter comparecido à prova de conhecimentos.
Excl. b) Por ter obtido classificação inferior a 9,50 na prova de conhecimentos.
Excl. c) Por não ter comparecido à Avaliação Psicológica.
Excl. d) Por ter obtido menção de “Não Apto/a”.
Excl. e) Por não ter comparecido à Entrevista de Avaliação de Competências.
4 de agosto de 2025.-O VicePresidente da Câmara, Alexandre Varela.
319426152