Lista de docentes nomeados para o quadro de Agrupamento no ano escolar 2024-2025
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, conjugada com o Decreto Lei 132/2012, de 27 de junho, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto Lei 83-A/2014, de 23 de maio, torna-se pública a lista nominativa do pessoal docente que obtiveram lugar no Quadro deste Agrupamento, no ano letivo 2024/2025, com efeitos a 01 de setembro de 2024:
Nome | Grupo | QA/QZP anterior | QA atual | Índice |
---|---|---|---|---|
Alexandra Maria Rego Rodrigues Antunes | 550 | QZP.09 | 150770 | 218 |
Álvaro Manuel Pimenta Vaquer de Pinho | 330 | 150216 | 150770 | 245 |
Ana Maria Marques dos Santos Pacheco | 100 | QZP.09 | 150770 | 245 |
Ana Maria Veiga Lourenço | 100 | QZP.11 | 150770 | 245 |
Bruno Miguel Dias Carvalho | 510 | QZP.01 | 150770 | 218 |
Carla Sofia Ramos Pereira Martins Sousa | 250 | 151555 | 150770 | 245 |
Cármen Lídia Vilela da Assunção Pereira | 410 | QZP.09 | 150770 | 218 |
Cátia Carina Carvalhal dos Santos | 520 | QZP.45 | 150770 | 235 |
Cláudia Cristina de Almeida Pinheiro da Rocha | 510 | QZP.59 | 150770 | 218 |
Elisabete Moreira Antunes Dias | 520 | QZP.09 | 150770 | 218 |
Estela Conceição Pires Póvoas Abrunhosa | 500 | QZP.09 | 150770 | 245 |
Helena Maria Afonso do Nascimento | 200 | QZP.09 | 150770 | 245 |
Helena Maria da Silva Ferreira | 330 | 151476 | 150770 | 235 |
Isabel Maria Marques Romão Henriques | 100 | QZP.09 | 150770 | 245 |
José Luís Monteiro Pinto Ferreira | 430 | QZP.06 | 150770 | 218 |
José Pedro Neves da Silva | 400 | 152936 | 150770 | 218 |
Linda Rosa Barbosa Castelo Grande de Carvalho | 100 | QZP.09 | 150770 | 205 |
Luís Miguel Sampaio da Silva | 620 | 160635 | 150770 | 235 |
Maria Elisabete Gomes Moreira da Costa | 300 | QZP.09 | 150770 | 272 |
Maria José Magalhães de Castelo Branco | 200 | QZP.09 | 150770 | 245 |
Maria Teresa da Silva Mendes | 100 | QZP.09 | 150770 | 245 |
Marta Susana Dias Leal | 500 | QZP.37 | 150770 | 235 |
Rute Cláudia Soares da Silva | 910 | 145385 | 150770 | 218 |
Sónia Araújo dos Santos Sousa | 500 | QZP.30 | 150770 | 245 |
Sónia Marília dos Santos Rodrigues Lima | 330 | 404275 | 150770 | 245 |
Victor Manuel Gonçalves da Silva | 510 | QZP.09 | 150770 | 235 |
28 de maio de 2025.-Diretor, Mário João Rocha da Silva.
319303648