Ao abrigo do disposto no artigo 61.º da Lei 62/2007, de 10 de setembroRegime Jurídico das Instituições de Ensino SuperiorRJIES, o 2.º ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Gestão da Inovação e Sustentabilidade, a ministrar pela Escola Superior de Tecnologias de Fafe, foi objeto de acreditação prévia por parte da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior-A3ES, na sua reunião de 05 de dezembro de 2024, e foi registado pela DireçãoGeral do Ensino Superior, com o n.º R/A-Cr 101/2025, em 06 de junho de 2025.
Em face do exposto, determino a publicação da estrutura curricular e do plano de estudos do referido ciclo de estudos, nos termos do anexo ao presente Despacho.
26 de junho de 2025.-O Presidente do Instituto Europeu de Estudos Superiores, Prof. Doutor Mauricio Alejandro Vial Gallardo.
ANEXO
Caracterização, estrutura curricular e plano de estudos do ciclo de estudos
1-Instituição de ensino:
Escola Superior de Tecnologias de Fafe (4115) 2-Tipo de curso:
Mestrado-2.º ciclo 3-Denominação:
Gestão da Inovação e Sustentabilidade 4-Grau ou diploma:
Mestre 5-Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma:
120 créditos ECTS
6-Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular:
Área de especialização em Gestão da Sustentabilidade (120 créditos ECTS);
Área de especialização em Inovação e Empreendedorismo (120 créditos ECTS) 7-Estrutura curricular:
Área de especialização em Gestão da Sustentabilidade QUADRO N.º 1
Área científica | Sigla | Créditos | |
Obrigatórios | Optativos | ||
Ciências Empresariais | CE | 24 | |
Gestão e Administração | GA | 78 | 12 |
Marketing e Publicidade | MP | 6 | |
Total | 108 | 12 |
Área de especialização em Inovação e Empreendedorismo QUADRO N.º 2
Área científica | Sigla | Créditos | |
Obrigatórios | Optativos | ||
Ciências Empresariais | CE | 12 | 6 |
Gestão e Administração | GA | 90 | 6 |
Marketing e Publicidade | MP | 6 | |
Total | 108 | 12 |
8-Plano de estudos:
Área de especialização em Gestão da Sustentabilidade QUADRO N.º 3
Unidade curricular | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||
Estratégia | GA | S1 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Marketing Estratégico e Tendências Atuais | MP | S1 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Gestão do Capital Humano | GA | S1 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Métodos Científicos em Gestão | GA | S1 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Relato não Financeiro e a Sustentabilidade | GA | S1 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Opcional 1 |
Gestão Financeira e Orçamental | GA | S1 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Opcional 1 |
Economia circular | CE | S2 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Governança, Estratégia e Sustentabilidade | CE | S2 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Indicadores de Relato da Sustentabilidade | CE | S2 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Seminário | CE | S2 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Métodos Estatísticos para a Gestão | GA | S2 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Opcional 2 |
Gestão da Sustentabilidade e o Direito | GA | S2 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Opcional 2 |
Dissertação ou Projeto Aplicado | GA | S3/S4 | 1500 | AD: OT-30 SD: OT-30 | 60 | Obrigatória |
Área de especialização em Inovação e Empreendedorismo QUADRO N.º 4
Unidade curricular | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
Total | Contacto | |||||
Estratégia | GA | S1 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Marketing Estratégico e Tendências Atuais | MP | S1 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Gestão do Capital Humano | GA | S1 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Métodos Científicos em Gestão | GA | S1 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Relato não Financeiro e a Sustentabilidade | GA | S1 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Opcional 1 |
Gestão Financeira e Orçamental | GA | S1 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Opcional 1 |
Gestão da Inovação | GA | S2 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Transformação Digital na Gestão | GA | S2 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Tópicos Avançados de Empreendedorismo | CE | S2 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Seminário | CE | S2 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Obrigatória |
Técnicas Estatísticas Multivariadas para as Ciências Empresariais | CE | S2 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Opcional 2 |
Ecossistemas empreendedores | CE | S2 | 150 | AD: TP-22,5 SD: TP-22,5 | 6 | Opcional 2 |
Dissertação ou Projeto Aplicado | GA | S3/S4 | 1500 | AD: OT-30 SD: OT-30 | 60 | Obrigatória |
319239594