Ao abrigo do Decreto Lei 74/2006 de 24 de março, alterado pelo 74/2006, de 24 de Março, 316/76, de 29 de Abril, 42/2005, de 22 de Fevereiro e 67/2005, de 15 de Março, promovendo o aprofundamento do Processo de Bolonha no ensino superior, assim como uma maior simplificação e desburocratização de procedimentos no âmbito da autorização de funcionamento de cursos, introduzindo medidas que garantem maior flexibilidade no acesso à formação superior, criando o regime legal de estudante a tempo parcial, permitindo a frequência de disciplinas avuls (...)">Decreto Lei 107/2008 de 25 de junho, pelo Decreto Lei 115/2013, de 7 de agosto, republicado pelo Decreto Lei 65/2018 de 16 de agosto, na sua redação atual, a Egas MonizCooperativa de Ensino Superior, CRL, entidade instituidora do Instituto Universitário Egas Moniz e na sequência da decisão favorável da acreditação por parte da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior com o novo registo de alteração n.º R/A-Ef 912/2011/AL01, do Mestrado em Análises Clínicas atribuído pela DireçãoGeral do Ensino Superior a 20 de junho de 2025, através do seu Presidente da Direção da Egas MonizCooperativa de Ensino Superior, CRL publica o seguinte aviso referente à Estrutura Curricular e ao Plano de Estudos do Ciclo de Estudos.
23 de junho de 2025.-O Presidente da Direção, José João Baltazar Mendes.
Estrutura e Plano de Estudos do Mestrado em Análises Clínicas Estabelecimento de ensino:
Instituto Universitário Egas Moniz (4260) Grau ou diploma:
Mestrado.
Ciclo de estudos:
Ciências Biomédicas.
Área científica predominante:
Ciências Biomédicas.
Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma:
120 ECTS.
Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura:
Estrutura Curricular Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma no Mestrado de 2.º Ciclo em Análises Clínicas
Área científica | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Optativos | ||
Ciências Biomédicas/Biomedical Sciences | CB | 113 | 0 |
Metodologia de investigação e de análises clínicas/Research and Clinical Analysis Methodology | MIAC | 7 | 0 |
Total | 120 |
Plano de Estudos 1.º ano Curricular
Unidades curriculares | Área científica | Duração | Tempo de trabalho (horas) | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||
Técnicas Avançadas de Biologia Molecular | CB | Semestral | 189 | 63h (T-21; PL-42) | 7 |
Química Clínica e Endocrinologia | CB | Semestral | 297 | 105h (T-30; TP-45; PL-30) | 11 |
Imunologia | CB | Semestral | 162 | 54h (T-12; TP-12; PL-30) | 6 |
Genética Humana | CB | Semestral | 162 | 54h (T-12; TP-12; PL-30) | 6 |
Biotecnologia Médica | CB | Semestral | 81 | 26h (T-13; PL-13) | 3 |
Micologia e Parasitologia | CB | Semestral | 189 | 63h (T-21; PL-42) | 7 |
Virologia Clínica | CB | Semestral | 162 | 54h (T-12; TP-12; PL-30) | 6 |
Bacteriologia Clínica | CB | Semestral | 189 | 63h (T-21; PL-42 | 7 |
Análise Crítica de Informação Científica | MIAC | Semestral | 50 | 20h (TP-20) | 2 |
Gestão e Garantia da Qualidade no Laboratório de Análises Clínicas | MIAC | Semestral | 54 | 20h (TP-20) | 2 |
Análise de dados Biomédicos | MIAC | Semestral | 54 | 20h (TP-20) | 2 |
Instrumentação e Automação | MIAC | Semestral | 27 | 10h (TP-10) | 1 |
Total | 60 |
2.º ano Curricular
Unidades curriculares | Área científica | Duração | Tempo de trabalho (horas) | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||
Hematologia e Ciências da Transfusão | CB | Semestral | 297 | 105h (T-30; TP-30; PL-45) | 11 |
Diagnóstico Clínico Laboratorial | CB | Semestral | 162 | 54h (TP-54) | 6 |
Estágio de Natureza Profissional (com Relatório Final) e Projeto | CB | Anual | 1 161 | 680h (O-680) | 43 |
Total | 60 |
319208854