Procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento, com vista ao preenchimento de postos de trabalho na categoria e carreira de assistente técnico, no mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social I. P. Referência DRH/AT/3/2024
Lista unitária de ordenação final Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 25.º da Portaria 233/2022 de 9 de setembro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento, com vista ao preenchimento de postos de trabalho na categoria e carreira de assistente técnico a afetar ao Centro Distrital de Braga, aberto através do Aviso (extrato) n.º Aviso (extrato) n.º 12678/2024/2, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 20 de junhoReferência DRH/AT/3/2024.
Referência A-Sede (todas as áreas de atuação)
Posição | Nome do candidato | Classificaçâo final | Obs |
---|---|---|---|
1 | João Paulo Amaral Carvalho | 17,90 | |
2 | Maria Manuela Faria Sousa | 17,76 | |
3 | Paula Cristina Alves Gonçalves | 17,62 | |
4 | Vasco Manuel Ribeiro Lemos | 17,06 | a) |
5 | Mirella Barbara Ribeiro Machado | 17,06 | a) |
6 | Cláudia Patrícia Veloso Vieira | 16,92 | a) |
7 | Isabel Maria Fernandes Marques | 16,92 | a) |
8 | Marília Conceição Guimarães Rocha | 16,82 | |
9 | João Vieira Ferreira | 16,78 | |
10 | Raquel Patrícia Garcia Cunha | 16,68 | |
11 | Maria Nazaré Rodrigues Pereira Torcato | 16,56 | |
12 | Sandra Isabel Costa Marques | 16,48 | |
13 | Maria Sameiro Leite Gomes Lima | 16,44 | |
14 | Maria Conceição Ferreira Macedo | 16,42 | |
15 | Maria Antónia Saraiva Carvalho Gonçalves | 16,36 | a) |
16 | Liliana Ramires Figueiredo | 16,36 | a) |
17 | Júlia Maria Fonseca Silva Costa | 16,36 | a) |
18 | Olívia Sofia Gomes Silva | 16,30 | |
19 | Julieta Isabel Fernandes Machado | 16,14 | |
20 | Eliana Alves Pimenta | 15,98 | |
21 | Elsa Cristina Veiga da Silva Carvalho | 15,92 | |
22 | Patrícia Isabel Araújo Barroso | 15,86 | |
23 | Andreia Filipa Machado Castro Ferreira | 15,80 | |
24 | Raquel Sofia Silva Faria | 15,66 | a) |
25 | Adriana Eunice Sousa Pereira | 15,66 | a) |
26 | Cristina Lara Albuquerque | 15,66 | a) |
27 | Marta Isabel Costa Pereira Rodrigues | 15,40 | |
28 | Flávia Manuela Almeida Pereira | 15,24 | a) |
29 | Natália Conceição Gomes Silva | 15,24 | a) |
30 | Bruno Miguel Maia Magalhães Pereira | 15,24 | a) |
31 | Rita Céu Matos Moreira | 15,24 | a) |
32 | Maria Jesus Rocha Cardoso | 15,22 | |
33 | Sandra Maria Silva Azevedo | 15,16 | |
34 | Ana Isabel Mendes Gonçalves | 15,08 | |
35 | Maria Manuela Gonçalves Pereira | 15,06 | |
36 | Susana Cristina Rocha Soares Gouveia | 14,90 | |
37 | Ana Maria Rodrigues Machado | 14,84 | |
38 | Maria Cristina Gomes Braga | 14,60 | |
39 | Elisabete Vaz Alves | 14,46 | |
40 | Benvinda Glória Santos Coito | 14,42 | |
41 | Célia Jesus Pessoa Silva Monteiro | 14,24 | |
42 | Liliana Cristina Silva Rodrigues | 14,20 | |
43 | Tânia Mercês Fonseca Oliveira Cardoso Correia | 14,06 | |
44 | Isabel Cristina Lopes Ferreira | 14,04 | |
45 | Paulo Jorge Simões Torres | 13,98 | |
46 | Maria Conceição Gomes Silva | 13,96 | |
47 | Sónia Alexandra Sousa Gonçalves | 13,82 |
Referência B-Serviço Local de Atendimento de Amares
Posição | Nome do candidato | Classificação final | Obs |
---|---|---|---|
1 | Rogério Cerqueira Pires | 18,88 |
|
2 | Mirella Barbara Ribeiro Machado | 17,06 |
|
3 | Cláudia Patrícia Veloso Vieira | 16,92 |
|
4 | Maria Sameiro Leite Gomes Lima | 16,44 |
|
5 | Maria Antónia Saraiva Carvalho Gonçalves | 16,36 |
|
6 | Olívia Sofia Gomes Silva | 16,30 |
|
7 | Eliana Alves Pimenta | 15,98 |
|
8 | Paula Cristina Barbosa Araújo | 15,66 |
|
9 | Natália Conceição Gomes Silva | 15,24 | a) |
10 | Rita Céu Matos Moreira | 15,24 | a) |
11 | Sandra Maria Silva Azevedo | 15,16 |
|
12 | Maria Manuela Gonçalves Pereira | 15,06 |
|
13 | Ana Maria Rodrigues Machado | 14,84 |
|
14 | Maria Fátima Malheiro Rodrigues | 14,52 |
|
15 | Luciana Maria Costa Morais Lima Cunha | 14,04 |
|
16 | Maria Conceição Gomes Silva | 13,96 |
|
Referência C-Serviço Local de Atendimento de Barcelos
Posição | Nome do candidato | Classificação final | Obs |
---|---|---|---|
1 | Raquel Patrícia Garcia Cunha | 16,68 |
|
2 | Ana Patrícia Ribeiro Silva | 16,50 |
|
3 | Maria Antónia Saraiva Carvalho Gonçalves | 16,36 |
|
4 | Olívia Sofia Gomes Silva | 16,30 |
|
5 | Eliana Alves Pimenta | 15,98 |
|
6 | Adriana Eunice Sousa Pereira | 15,66 |
|
7 | Natália Conceição Gomes Silva | 15,24 |
|
8 | Ana Maria Rodrigues Machado | 14,84 |
|
Referência D-Serviço Local de Atendimento Loja Cidadão de Braga
Posição | Nome do candidato | Classificação final | Obs |
---|---|---|---|
1 | Mirella Barbara Ribeiro Machado | 17,06 |
|
2 | Cláudia Patrícia Veloso Vieira | 16,92 | a) |
3 | Isabel Maria Fernandes Marques | 16,92 | a) |
4 | Marília Conceição Guimarães Rocha | 16,82 |
|
5 | João Vieira Ferreira | 16,78 |
|
6 | Raquel Patrícia Garcia Cunha | 16,68 |
|
7 | Maria Sameiro Leite Gomes Lima | 16,44 |
|
8 | Maria Antónia Saraiva Carvalho Gonçalves | 16,36 | a) |
9 | Júlia Maria Fonseca Silva Costa | 16,36 | a) |
10 | Olívia Sofia Gomes Silva | 16,30 |
|
11 | Julieta Isabel Fernandes Machado | 16,14 |
|
12 | Eliana Alves Pimenta | 15,98 |
|
16 | Raquel Sofia Silva Faria | 15,66 | a) |
13 | Adriana Eunice Sousa Pereira | 15,66 | a) |
14 | Cristina Lara Albuquerque | 15,66 | a) |
15 | Paulo Ricardo Carvalho Ferreira Oliveira | 15,66 | a) |
17 | Anabela Dias Mota | 15,46 |
|
18 | Marta Isabel Costa Pereira Rodrigues | 15,40 |
|
19 | Natália Conceição Gomes Silva | 15,24 | a) |
20 | Bruno Miguel Maia Magalhães Pereira | 15,24 | a) |
21 | Sandra Maria Silva Azevedo | 15,16 |
|
22 | Ana Isabel Mendes Gonçalves | 15,08 |
|
23 | Maria Manuela Gonçalves Pereira | 15,06 |
|
24 | Susana Cristina Rocha Soares Gouveia | 14,90 |
|
25 | Ana Maria Rodrigues Machado | 14,84 |
|
26 | Benvinda Glória Santos Coito | 14,42 |
|
27 | Célia Jesus Pessoa Silva Monteiro | 14,24 |
|
28 | Tânia Mercês Fonseca Oliveira Cardoso Correia | 14,06 |
|
29 | Luciana Maria Costa Morais Lima Cunha | 14,04 | a) |
30 | Isabel Cristina Lopes Ferreira | 14,04 | a) |
31 | Paulo Jorge Simões Torres | 13,98 |
|
32 | Maria Conceição Gomes Silva | 13,96 |
|
33 | Sónia Alexandra Sousa Gonçalves | 13,82 |
|
Referência E-Serviço Local de Cabeceiras de Basto
Posição | Nome do candidato | Classificação final | Obs |
---|---|---|---|
1 | Cidália Maria Novais Teixeira | 17,64 |
|
2 | Maria Clara Marinho Pires | 16,60 |
|
3 | Olívia Sofia Gomes Silva | 16,30 |
|
Referência F-Serviço Local de Celorico de Basto
Posição | Nome do candidato | Classificação final | Obs |
---|---|---|---|
1 | Cidália Maria Novais Teixeira | 17,64 |
|
2 | Maria Clara Marinho Pires | 16,60 |
|
3 | Olívia Sofia Gomes Silva | 16,30 |
|
Referência G-Serviço Local de Atendimento de Esposende
Posição | Nome do candidato | Classificação final | Obs |
---|---|---|---|
1 | Raquel Patrícia Garcia Cunha | 16,68 |
|
2 | Ana Patrícia Ribeiro Silva | 16,50 |
|
3 | Maria Antónia Saraiva Carvalho Gonçalves | 16,36 |
|
4 | Olívia Sofia Gomes Silva | 16,30 |
|
5 | Ana Maria Rodrigues Machado | 14,84 |
|
Referência H-Serviço Local de Atendimento de Fafe
Posição | Nome do candidato | Classificação final | Obs |
---|---|---|---|
1 | Cidália Maria Novais Teixeira | 17,64 |
|
2 | Carla Cristiana Teixeira Magalhães | 17,28 |
|
3 | Isabel Maria Fernandes Marques | 16,92 |
|
4 | Marília Conceição Guimarães Rocha | 16,82 |
|
5 | Maria Clara Marinho Pires | 16,60 |
|
6 | Olívia Sofia Gomes Silva | 16,30 |
|
7 | Rita Céu Matos Moreira | 15,24 |
|
8 | Henrique Ribeiro Macedo | 14,90 |
|
Referência I-Serviço Local de Guimarães
Posição | Nome do candidato | Classificação final | Obs |
---|---|---|---|
1 | Carla Cristiana Teixeira Magalhães | 17,28 |
|
2 | Maria Fátima Dias Mendes | 17,20 |
|
3 | Isabel Maria Fernandes Marques | 16,92 |
|
4 | Marília Conceição Guimarães Rocha | 16,82 |
|
5 | Maria Antónia Saraiva Carvalho Gonçalves | 16,36 |
|
6 | Olívia Sofia Gomes Silva | 16,30 |
|
7 | Julieta Isabel Fernandes Machado | 16,14 |
|
8 | Eliana Alves Pimenta | 15,98 |
|
9 | Andreia Filipa Machado Castro Ferreira | 15,80 |
|
10 | Flávia Manuela Almeida Pereira | 15,24 | a) |
11 | Rita Céu Matos Moreira | 15,24 | a) |
12 | Henrique Ribeiro Macedo | 14,90 |
|
Referência J-Serviço Local de Atendimento de Póvoa de Lanhoso
Posição | Nome do candidato | Classificação final | Obs |
---|---|---|---|
1 | Carla Cristiana Teixeira Magalhães | 17,28 |
|
2 | Cláudia Patrícia Veloso Vieira | 16,92 | a) |
3 | Isabel Maria Fernandes Marques | 16,92 | a) |
4 | Marília Conceição Guimarães Rocha | 16,82 |
|
5 | Maria Antónia Saraiva Carvalho Gonçalves | 16,36 | a) |
6 | Júlia Maria Fonseca Silva Costa | 16,36 | a) |
7 | Olívia Sofia Gomes Silva | 16,30 |
|
8 | Julieta Isabel Fernandes Machado | 16,14 |
|
9 | Eliana Alves Pimenta | 15,98 |
|
10 | Andreia Filipa Machado Castro Ferreira | 15,80 |
|
11 | Rita Céu Matos Moreira | 15,24 |
|
12 | Maria Manuela Gonçalves Pereira | 15,06 |
|
Referência K-Serviço Local de Terras de Bouro
Posição | Nome do candidato | Classificação final | Obs |
---|---|---|---|
1 | Olívia Sofia Gomes Silva | 16,30 |
|
2 | Maria Fátima Malheiro Rodrigues | 14,52 |
|
Referência L-Serviço Local de Vieira do Minho
Posição | Nome do candidato | Classificação final | Obs |
---|---|---|---|
1 | Júlia Maria Fonseca Silva Costa | 16,36 |
|
2 | Olívia Sofia Gomes Silva | 16,30 |
|
3 | Rita Céu Matos Moreira | 15,24 |
|
4 | Maria Manuela Gonçalves Pereira | 15,06 |
|
Referência M-Serviço Local de Atendimento Loja Cidadão de Vila Nova de Famalicão
Posição | Nome do candidato | Classificação final | Obs |
---|---|---|---|
1 | Maria Fátima Dias Mendes | 17,20 |
|
2 | Marília Conceição Guimarães Rocha | 16,82 |
|
3 | Olívia Sofia Gomes Silva | 16,30 |
|
4 | Eliana Alves Pimenta | 15,98 |
|
5 | Adriana Eunice Sousa Pereira | 15,66 | a) |
6 | Paulo Ricardo Carvalho Ferreira Oliveira | 15,66 | a) |
7 | Ana Maria Rodrigues Machado | 14,84 |
|
Referência N-Serviço Local de Vila Verde
Posição | Nome do candidato | Classificação final | Obs |
---|---|---|---|
1 | Rogério Cerqueira Pires | 18,88 |
|
2 | Maria Jacinta Pereira Araújo Barbosa | 17,06 | a) |
3 | Mirella Barbara Ribeiro Machado | 17,06 | a) |
4 | Cláudia Patrícia Veloso Vieira | 16,92 |
|
5 | João Vieira Ferreira | 16,78 |
|
6 | Maria Antónia Saraiva Carvalho Gonçalves | 16,36 |
|
7 | Olívia Sofia Gomes Silva | 16,30 |
|
8 | Eliana Alves Pimenta | 15,98 |
|
9 | Paula Cristina Barbosa Araújo | 15,66 | a) |
10 | Adriana Eunice Sousa Pereira | 15,66 | a) |
11 | Marlene Magalhães Couto | 15,58 |
|
12 | Sílvia Maria Azevedo Rodrigues | 15,32 |
|
13 | Natália Conceição Gomes Silva | 15,24 |
|
14 | Sandra Maria Silva Azevedo | 15,16 |
|
15 | Maria Manuela Gonçalves Pereira | 15,06 |
|
16 | Maria Fátima Malheiro Rodrigues | 14,52 |
|
17 | Luciana Maria Costa Morais Lima Cunha | 14,04 |
|
Referência O-Serviço Local de Vizela
Posição | Nome do candidato | Classificação final | Obs |
1 | Carla Cristiana Teixeira Magalhães | 17,28 |
|
2 | Marília Conceição Guimarães Rocha | 16,82 |
|
3 | Olívia Sofia Gomes Silva | 16,30 |
|
4 | Flávia Manuela Almeida Pereira | 15,24 | a) |
5 | Rita Céu Matos Moreira | 15,24 | a) |
6 | Maria Manuela Gonçalves Pereira | 15,06 |
|
7 | Henrique Ribeiro Macedo | 14,90 |
|
a) Aplicação do segundo critério de desempate:
Antiguidade na Função Pública.
A presente lista foi homologada por meu despacho de 09 de maio de 2025, tendo sido publicitada na página eletrónica do Instituto.
21/05/2025.-O Presidente do Conselho Diretivo, Octávio Félix de Oliveira.
319092149