Parcela | Nome do Interessado | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo de Prédio | Descrição Predial | Planta de Ordenamento | Planta de Condicionantes | Confrontações | Área Declarada (m²) | Área Total (m²) | Área Total da Servidão (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | BARROCA EXTREMENHA,SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A. | PENAMACOR | PENAMACOR | 51 | P1AP3 | RÚSTICO | 3053 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ÁREAS NATURAIS DE TIPO II; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN - ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM FLUTUÁVEIS(10M); SIC MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; LEITOS DOS CURSOS DE ÁGUA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 7 675 688 | 7 752 477,10 | 60 367,02 |
2.1 | VÍTOR MANUEL MOITEIRO CERDEIRA | PENAMACOR | PENAMACOR | 15 | N | RÚSTICO | 3819 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN - ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 49 250 | 48 960,88 | 1 323,03 |
3.1 | ARTUR ANTUNES NABAIS | PENAMACOR | PENAMACOR | 24 | N | RÚSTICO | 3818 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN - ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 52 750 | 52 166,71 | 7 623,15 |
4.1 | FRANCISCO ROBALO CERDEIRA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | PENAMACOR | PENAMACOR | 23 | N | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESPAÇOS FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN - ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 408 250 | 406 898,91 | 7 485,79 |
5.1 | MARIA DA GLÓRIA MOITEIRO | PENAMACOR | PENAMACOR | 25 | N | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN - ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; MARCOS GEODÉSICOS; SIC MALCATA PTCON 0004; LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM FLUTUÁVEIS(10M); CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 2 208 250 | 2 218 371,92 | 80 341,58 |
6.1 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA ERMINDO VILA BOA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | PENAMACOR | PENAMACOR | 3 | O | RÚSTICO | 1064 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN - ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 84 250 | 82 618,35 | 7 980,48 |
7.1 | MADEIRAS MONIZ L.DA | PENAMACOR | PENAMACOR | 4 | O | RÚSTICO | 5454 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN - ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SIC MALCATA PTCON 0004; LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM FLUTUÁVEIS(10M); CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; LEITOS DOS CURSOS DE ÁGUA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 126 750 | 126 583,74 | 12 046,13 |
8.1 | UNIMADEIRAS PRODUÇÃO COMÉRCIO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL S. A. | PENAMACOR | PENAMACOR | 15 | O | RÚSTICO | 3184 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN - ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 235 500 | 236 006,03 | 7 059,91 |
9.1 | SPRINGLATITUDE - IMOBILIÁRIA S. A. | PENAMACOR | PENAMACOR | 16 | O | RÚSTICO | 1022 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN - ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 580 750 | 578 159,90 | 49 070,45 |
10.1 | MARIA IRENE REIS MOTA DE CAMPOS | PENAMACOR | PENAMACOR | 26 | N | RÚSTICO | 796 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN - ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 974 500 | 978 217,13 | 55 080,14 |
11.1 | MADEIRAS MONIZ L.DA | PENAMACOR | PENAMACOR | 23 | O | RÚSTICO | 5457 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 95 000 | 97 026,90 | 1 748,32 |
12.1 | UNIMADEIRAS PRODUÇÃO COMÉRCIO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL S. A. | PENAMACOR | PENAMACOR | 24 | O | RÚSTICO | 5566 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 100 000 | 100 887,14 | 2 660,70 |
13.1 | TIAGO MIGUEL MATEUS PIRES | PENAMACOR | PENAMACOR | 25 | O | RÚSTICO | 5704 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 71 250 | 71 363,98 | 7 035,66 |
14.1 | ARLINDO DOS SANTOS ANDRADE | PENAMACOR | PENAMACOR | 88 | O | RÚSTICO | 5377 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 75 000 | 75 259,26 | 6 966,69 |
15.1 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA ERMINDO VILA BOA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | PENAMACOR | PENAMACOR | 89 | O | RÚSTICO | 998 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 73 750 | 74 065,90 | 5 092,65 |
16.1 | MARIA IRENE REIS MOTA DE CAMPOS | PENAMACOR | PENAMACOR | 1 | M | RÚSTICO | 614 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ÁREAS NATURAIS DE TIPO II; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN - ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA (DECRETO 29; 99, DE 2 DE AGOSTO); CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 4 689 000 | 4 699 521,55 | 49 490,65 |
17.1 | JOSÉ SILVA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | PENAMACOR | PENAMACOR | 90 | O | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 83 750 | 83 785,96 | 5 500,33 |
18.1 | JOAQUIM ANDRADE MOITEIRO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | PENAMACOR | PENAMACOR | 91 | O | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 92 500 | 93 538,48 | 8 151,66 |
19.1 | MARIA ROSA MARTINS MOITEIRO BÁRBARA | PENAMACOR | PENAMACOR | 92 | O | RÚSTICO | 6322 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 20 000 | 19 997,79 | 2 500,95 |
20.1 | SPRINGLATITUDE - IMOBILIÁRIA S. A. | PENAMACOR | PENAMACOR | 93 | O | RÚSTICO | 5570 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA (DECRETO 29; 99, DE 2 DE AGOSTO); CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 70 000 | 68 631,85 | 14 353,58 |
21.1 | MADEIRAS MONIZ L.DA | PENAMACOR | PENAMACOR | 136 | O | RÚSTICO | 5459 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO | RAN; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA (DECRETO 29; 99, DE 2 DE AGOSTO); CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 178 500 | 181 762,84 | 19 510,92 |
22.1 | ANTÓNIO MARTINS SOARES DA FONSECA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE MANUEL MOITEIRO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | PENAMACOR | PENAMACOR | 137 | O | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA (DECRETO 29; 99, DE 2 DE AGOSTO); CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 135 750 | 136 992,16 | 5 339,73 |
23.1 | JOSÉ CUNHA PIRES DOS SANTOS | PENAMACOR | PENAMACOR | 135 | O | RÚSTICO | 1033 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO | LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM FLUTUÁVEIS(10M); SIC MALCATA PTCON 0004; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA (DECRETO 29; 99, DE 2 DE AGOSTO); LINHA DE MÉDIA TENSÃO; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 237 250 | 240 062,83 | 39 623,72 |
24.1 | EITEL JERÓNIMO AMARO | PENAMACOR | PENAMACOR | 133 | O | RÚSTICO | 1568 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ÁREAS AGRÍCOLAS COMPLEMENTARES; ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ESTRADAS REGIONAIS SOB JURISDIÇÃO DA AUTARQUIA; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | RAN; ESTRADAS REGIONAIS (ER332); CAMINHO MUNICIPAL; LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM FLUTUÁVEIS(10M); SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; LINHA DE MÉDIA TENSÃO; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 58 250 | 60 548,19 | 37 596,82 |
25.1 | MARIA ROSA MARTINS MOITEIRO BÁRBARA | PENAMACOR | PENAMACOR | 132 | O | RÚSTICO | 6323 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ÁREAS AGRÍCOLAS COMPLEMENTARES E PRODUÇÃO; ESTRADAS REGIONAIS SOB JURISDIÇÃO DA AUTARQUIA; ESPAÇO AFETO À DEFESA NACIONAL; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | RAN; ESTRADAS REGIONAIS(ER332); CAMINHO MUNICIPAL; LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM FLUTUÁVEIS(10M); SIC MALCATA PTCON0004; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA(DECRETO 29; 99,DE 2 DE AGOSTO); LINHA MT; ÁREA PROT. - RESERVA NATURAL DA SERRA DA M | N.A. | 208 500 | 208 660,83 | 29 371,76 |
26.1 | ANTÓNIO JOSÉ MOITEIRO DA SILVA RAMOS | PENAMACOR | PENAMACOR | 110 | O | RÚSTICO | 38 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO; ESTRADAS REGIONAIS SOB JURISDIÇÃO DA AUTARQUIA; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | RAN; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA (DECRETO 29; 99, DE 2 DE AGOSTO); LINHA DE MÉDIA TENSÃO; CAMINHO MUNICIPAL; RISCO DE INCÊNDIO MUITO | N.A. | 59 750 | 60 977,81 | 7 189,95 |
27.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR | PENAMACOR | PENAMACOR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DE TIPO I; ESPAÇOS FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ESPAÇOS AFETOS À DEFESA NACIONAL; ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO; ESTRADAS REGIONAIS SOB JURISDIÇÃO DA AUTARQUIA | RAN; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA (DECRETO 29; 99, DE 2 DE AGOSTO); ESTRADAS REGIONAIS (ER332); SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; RISCO DE INCÊNDIO MUITO ALTO | N.A. | N.A. | 1 775,74 | 1 775,74 |
28.1 | ESTADO PORTUGUÊS | PENAMACOR | PENAMACOR | 131 | O | RÚSTICO | 2541 | ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ESTRADAS REGIONAIS SOB JURISDIÇÃO DA AUTARQUIA; ESPAÇOS AFETOS À DEFESA NACIONAL; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | RAN; ESTRADAS REGIONAIS (ER332); ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO MALCATA PTCON 0004; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA (DECRETO 29; 99, DE 2 DE AGOSTO); LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM | N.A. | 144 250 | 144 327,64 | 7 817,50 |
29.1 | BELMIRO MARTINS MOITEIRO PASSARINHO | PENAMACOR | PENAMACOR | 111 | O | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ESTRADAS REGIONAIS SOB JURISDIÇÃO DA AUTARQUIA; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | RAN; ESTRADAS REGIONAIS (ER332); CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; RISCO DE INCÊNDIO MUITO ALTO | N.A. | 57000 | 58 845,44 | 7 441,34 |
30.1 | BELMIRO MARTINS MOITEIRO PASSARINHO | PENAMACOR | PENAMACOR | 109 | O | RÚSTICO | 1034 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ESTRADAS REGIONAIS SOB JURISDIÇÃO DA AUTARQUIA; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | RAN; ESTRADAS REGIONAIS (ER332); CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDA - RESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA (DECRETO 29; 99, DE 2 DE AGOSTO) | N.A. | 54 750 | 56 676,01 | 6 540,24 |
31.1 | BELMIRO MARTINS MOITEIRO PASSARINHO | PENAMACOR | PENAMACOR | 105 | O | RÚSTICO | 3414 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ESTRADAS REGIONAIS SOB JURISDIÇÃO DA AUTARQUIA; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | RAN; ESTRADAS REGIONAIS(ER332); CAMINHO MUNICIPAL; SIC MALCATA PTCON0004; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA(DECRETO 29; 99,DE 2 DE AGOSTO); LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM FLUTUÁVEIS(10M); LINHA MT; ÁREA PROT. - RESERVA NATURAL DA SERRA DA M | N.A. | 185 000 | 188 646,26 | 28 116,70 |
32.1 | BELMIRO MARTINS MOITEIRO PASSARINHO | PENAMACOR | PENAMACOR | 104 | O | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ESTRADAS REGIONAIS SOB JURISDIÇÃO DA AUTARQUIA; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | RAN; ESTRADAS REGIONAIS (ER332); SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; LINHA DE MÉDIA TENSÃO; RISCO DE INCÊNDIO MUITO ALTO | N.A. | 7 500 | 7 383,65 | 5 611,03 |
33.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR | PENAMACOR | PENAMACOR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO; ESTRADAS REGIONAIS SOB JURISDIÇÃO DA AUTARQUIA | RAN; ESTRADAS REGIONAIS (ER332); LINHA DE MÉDIA TENSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; RISCO DE INCÊNDIO MUITO ALTO | N.A. | N.A. | 1 349,06 | 1 349,06 |
34.1 | BELMIRO MARTINS MOITEIRO PASSARINHO | PENAMACOR | PENAMACOR | 103 | O | RÚSTICO | 4429 | ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ESTRADAS REGIONAIS SOB JURISDIÇÃO DA AUTARQUIA; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | RAN; ESTRADAS REGIONAIS (ER332); SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM FLUTUÁVEIS(10M); RISCO DE INCÊNDIO MUITO ALTO | N.A. | 81 250 | 84 535,76 | 13 213,26 |
35.1 | CLARA NABAIS ANDRADE MARIA DO CARMO NABAIS ANDRADE CABANAS | PENAMACOR | PENAMACOR | 102 | O | RÚSTICO | 6278 | ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ESTRADAS REGIONAIS SOB JURISDIÇÃO DA AUTARQUIA; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | RAN; REN - ÁREAS DE MÁXIMA INFILTRAÇÃO; ESTRADAS REGIONAIS (ER332); CAMINHO MUNICIPAL; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM FLUTUÁVEIS(10M); RISCO DE INCÊNDIO MUITO ALTO | N.A. | 84 000 | 87 329,56 | 15 475,73 |
36.1 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA ERMINDO VILA BOA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | PENAMACOR | PENAMACOR | 101 | O | RÚSTICO | 995 | ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ESTRADAS REGIONAIS SOB JURISDIÇÃO DA AUTARQUIA; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO; COMPLEXO MINEIRO ROMANO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | RAN; REN - ÁREAS DE MÁXIMA INFILTRAÇÃO; ESTRADAS REGIONAIS (ER332); CAMINHO MUNICIPAL; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM FLUTUÁVEIS(10M); RISCO DE INCÊNDIO MUITO ALTO | N.A. | 133 750 | 136 864,28 | 25 662,89 |
37.1 | MARIA ANTÓNIA CUNHA DE VASCONCELOS FIGUEIREDO MARIA JOÃO CUNHA DE VASCONCELOS FIGUEIREDO CUPETO | PENAMACOR | PENAMACOR | 99 | O | RÚSTICO | 1140 | ÁREAS AGRÍCOLAS COMPLEMENTARES; ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ZONA MINEIRADE PENAMACOR - MINAS DE OURO; COMPLEXO MINEIRO ROMANO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | RAN; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; RISCO DE INCÊNDIO MUITO ALTO | N.A. | 70 250 | 68 350,03 | 472,94 |
38.1 | JOSÉ ALVES LEITÃO POLÍCIA | PENAMACOR | PENAMACOR | 98 | O | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ÁREAS AGRÍCOLAS COMPLEMENTARES; ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ZONA MINEIRADE PENAMACOR - MINAS DE OURO; COMPLEXO MINEIRO ROMANO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | RAN; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; RISCO DE INCÊNDIO MUITO ALTO | N.A. | 3 750 | 3 866,44 | 1 039,44 |
39.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR MARIA DO CARMO NABAIS ANDRADE CABANAS | PENAMACOR | PENAMACOR | 96 | O | RÚSTICO | 6280 | ÁREAS AGRÍCOLAS COMPLEMENTARES; ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ESTRADAS REGIONAIS SOB JURISDIÇÃO DA AUTARQUIA; ZONA MINEIRA DE PENAMACOR - MINAS DE OURO; COMPLEXO MINEIRO ROMANO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | RAN; REN - ÁREAS DE MÁXIMA INFILTRAÇÃO; ESTRADAS REGIONAIS (ER332); CAMINHO MUNICIPAL; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM FLUTUÁVEIS(10M); RISCO DE INCÊNDIO MUITO ALTO | N.A. | 77 750 | 78 910,53 | 15 090,02 |
40.1 | FERNANDO RUI FREITAS GOMES CUNHA SALGUEIRO | PENAMACOR | PENAMACOR | 97 | O | RÚSTICO | 4644 | ÁREAS AGRÍCOLAS COMPLEMENTARES; ÁREAS AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO; ZONA MINEIRADE PENAMACOR - MINAS DE OURO; COMPLEXO MINEIRO ROMANO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | RAN; REN - ÁREAS DE MÁXIMA INFILTRAÇÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; RISCO DE INCÊNDIO MUITO ALTO | N.A. | 8 250 | 7 908,41 | 3 548,17 |
