O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e seguintes do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 107/2008, de 25 de junho, 230/2009, de 14 de setembro, 115/2013, de 7 de agosto, 63/2016, de 13 de setembro, 65/2018, de 16 de agosto e 27/2021 de 16 de abril, sob proposta da Escola Superior de Hotelaria e Turismo e com a aprovação do respetivo Conselho Técnico-Científico, na reunião de 8 de março de 2024 respetivamente, aprova o plano do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Direção e Gestão Hoteleira.
Este ciclo de estudos foi acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, em 31 de janeiro de 2025, e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior, em 24 de fevereiro de 2025, com o n.º R/A-CR 59/2025.
A Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave determina a publicação do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Direção e Gestão Hoteleira, em anexo ao presente despacho.
19 de março de 2025. - A Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Prof.ª Doutora Maria José Fernandes,
ANEXO
Estrutura curricular e plano de estudos do Mestrado em Direção e Gestão Hoteleira
1 - Instituição de ensino superior: Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Hotelaria e Turismo (3034);
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Direção e Gestão Hoteleira
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Área científica predominante: Gestão e Administração
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma - 120 ECTS.
7 - Duração: 4 semestres
8 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
9 - Estrutura curricular:
9.1 - Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau/Scientific areas and credits necessary for awarding the degree
Área científica/Scientific area | Sigla/ Acronym | ECTS obrigatórios/Mandatory ECTS | ECTS Minímos optativos/ Minimum Optional ECTS |
---|---|---|---|
Gestão e Administração | GA | 36.0 | 30.0 |
Hotelaria e Restauração | HR | 12.0 | 30.0 |
Qualquer Área Científica | QAC | 0.0 | 6.0 |
Sistemas de Informação e Inteligência Artificial | SIIA | 6.0 | 0.0 |
Subtotal | 54.0 | 66.0 | |
Total | 120 |
10 - Plano de estudos:
10.1 - Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano/1.º semestre
Unidade curricular/Curricular unit | Área científica/ Scientific Area (1) | Duração/Duration (2) | Horas trabalho/Working hours (3) | Horas contacto/Contact hours (4) | ECTS (5) | Observações/ Observations (6) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestão do Capital Humano na Hotelaria | GA | semestral | 168.0 | TP:30 | 6 | |
Gestão e Direção Avançada de Operações Hoteleiras | HR | semestral | 168.0 | TP:30 | 6 | |
Gestão Estratégica e Marketing em Hotelaria | GA | semestral | 168.0 | TP:30 | 6 | |
Metodologias de Investigação | GA | semestral | 168.0 | TP:30 | 6 | |
Sustentabilidade na Hotelaria | GA | semestral | 168.0 | TP:30 | 6 |
10.2 - Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano/2.º semestre
Unidade curricular/Curricular unit | Área científica/ Scientific Area (1) | Duração/Duration (2) | Horas trabalho/Working hours (3) | Horas contacto/Contact hours (4) | ECTS (5) | Observações/ Observations (6) |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Intelligence para a Hospitalidade | SIIA | semestral | 168 | TP:30 | 6 | |
Gestão Avançada de Preços e de Receitas em Hotelaria | HR | semestral | 168 | TP:30 | 6 | |
Gestão Comercial e Vendas | GA | semestral | 168 | TP:30 | 6 | |
Gestão Financeira e Projetos de Investimento em Hotelaria | GA | semestral | 168 | TP:30 | 6 | |
Opção IPCA | QAC | semestral | 168 | TP:30 | 6 | UC de Opção |
Opção: O.
Opção: Os estudantes escolhem, neste semestre, uma das opções apresentadas.
10.3 - Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano/1.º semestre/2.º semestre
Unidade curricular/Curricular unit | Área científica/ Scientific Area (1) | Duração/Duration (2) | Horas trabalho/Working hours (3) | Horas contacto/ Contact hours (4) | ECTS (5) | Observações/ Observations (6) |
Dissertação | GA:HR | Anual | 1,680.0 | P: OT-30.0 | 60.0 | Opcional: Dissertação ou Estágio ou Projeto |
Estágio | GA:HR | Anual | 1,680.0 | P: E-840.0; OT-30.0 | 60.0 | Opcional: Dissertação ou Estágio ou Projeto |
Projeto | GA:HR | Anual | 1,680.0 | P: OT-30.0 | 60.0 | Opcional: Dissertação ou Estágio ou Projeto |
318858676