Ao abrigo do disposto no artigo 61.º da Lei 62/2007, de 10 de setembro - Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior - RJIES, o 2.º ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Tecnologias e Gestão de Sistemas de Informação, a ministrar pela Escola Superior de Tecnologias de Fafe, foi objeto de acreditação prévia por parte da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior - A3ES, em reunião de 22 de janeiro de 2025, e foi registado pela Direção-Geral do Ensino Superior, com o n.º R/A-Cr 53/2025, a 14 de fevereiro de 2025.
Em face do exposto, determino a publicação da estrutura curricular e do plano de estudos do referido ciclo de estudos, nos termos do anexo ao presente Despacho.
8 de abril de 2025. - O Presidente do Instituto Europeu de Estudos Superiores, Prof. Doutor Mauricio Alejandro Vial Gallardo.
ANEXO
Caracterização, estrutura curricular e plano de estudos do ciclo de estudos
1 - Instituição de ensino: Escola Superior de Tecnologias de Fafe (4115)
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Tecnologias e Gestão de Sistemas de Informação
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Optativos | ||
Ciências Informáticas | CI | 76 | 12 |
Gestão e Administração | GA | 32 | |
Total | 120 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Proteção de Dados Pessoais | GA | 1.º | Semestral | 150 | 45 | 45 | 6 | ||||||||
Metodologia de Investigação | CI | 1.º | Semestral | 150 | 45 | 45 | 3 | ||||||||
GA | 3 | ||||||||||||||
Tecnologias e Sistemas de Informação | CI | 1.º | Semestral | 150 | 45 | 45 | 6 | ||||||||
Gestão Estratégica de Pessoas | GA | 1.º | Semestral | 150 | 45 | 45 | 6 | ||||||||
Opção I | CI | 1.º | Semestral | 150 | 45 | 45 | 6 | ||||||||
Seminário | CI | 1.º | Semestral | 150 | 45 | 45 | 6 | ||||||||
Ciência dos Dados | CI | 1.º | Semestral | 150 | 45 | 45 | 6 | ||||||||
Projetos de Investimento em Sistemas de Informação | GA | 1.º | Semestral | 150 | 45 | 45 | 6 | ||||||||
Gestão de Negócios Inteligentes | CI | 1.º | Semestral | 150 | 45 | 45 | 3 | ||||||||
GA | 3 | ||||||||||||||
Opção II | CI | 1.º | Semestral | 150 | 45 | 45 | 6 | ||||||||
Implementação de Sistemas de Informação | CI | 2.º | Semestral | 150 | 45 | 45 | 6 | ||||||||
Gestão de Conhecimento | CI | 2.º | Semestral | 150 | 45 | 45 | 6 | ||||||||
Dissertação/ Projeto Aplicado | CI | 2.º | Anual | 1200 | 60 | 60 | 40 | ||||||||
GA | 8 |
10 - Unidades curriculares optativas
QUADRO N.º 3
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Opção I | CI | 1.º | Semestral | 150 | 45 | 45 | 6 | ||||||||
Auditoria de Sistemas de Informação | |||||||||||||||
Interface e Experiência do Utilizador | |||||||||||||||
Cibersegurança | |||||||||||||||
Opção II | CI | 1.º | Semestral | 150 | 45 | 45 | 6 | ||||||||
Marketplaces | |||||||||||||||
Tecnologias Big Data | |||||||||||||||
Internet das Coisas |
318938047