Alteração ao plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Engenharia Biotecnológica da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança
O Instituto Politécnico de Bragança, nos termos do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual, e na sequência:
(i) Da aprovação da proposta de alterações pelos órgãos internos estatutariamente competentes;
(ii) Da aprovação junto da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 22/03/2022, através do Processo de Avaliação/Acreditação de Ciclos de Estudos em Funcionamento, referência ACEF/1920/1200876;
(iii) Do registo junto da Direção Geral do Ensino Superior sob o número R/A-CR 91/2013/AL01 datado de 18/03/2025;
procede à publicação da nova estrutura curricular e plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Engenharia Biotecnológica da Escola Superior de Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, em vigor a partir do ano letivo 2022/2023.
3 de abril de 2025. - O Presidente, Orlando Isidoro Afonso Rodrigues.
ANEXO
1 - Instituição de ensino superior: Instituto Politécnico de Bragança
2 - Unidade orgânica: Escola Superior Agrária
3 - Grau ou diploma: Mestre
4 - Ciclo de estudos: Engenharia Biotecnológica
5 - Área(s) científica(s) fundamental(ais): Biologia e Bioquímica
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 ECTS
7 - Duração normal do ciclo de estudos: quatro (4) semestres
8 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não aplicável
9 - Estrutura curricular:
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma
QUADRO N.º 1
Créditos ECTS | |||
---|---|---|---|
Áreas Científicas | Sigla | Obrigatórios | Opcionais |
Biologia e Bioquímica | BIB | 79 | 0 |
Matemática e Estatística | MAE | 6 | 0 |
Engenharias e Técnicas Afins | ETA | 21 | 0 |
Ciências Sociais e Empresariais | CSE | 3 | 0 |
Produção Agrícola e Animal | PAA | 5 | 0 |
Todas IPB | TIPB | 0 | 6 |
Subtotal | 114 | 6 | |
Total | 120 |
10 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária
Ciclo de estudos Engenharia Biotecnológica
Grau de Mestre
1.º ano | Área Científica | Tipo | HTT | Tipologia de horas de contacto | HTC | ECTS | Observações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade curricular | T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
Associações Microbianas e Biofertilizantes | BIB | Semestral 1.ºS | 135 | 25 | 25 | 4 | 54 | 5 | Obrigatória | |||||
Delineamento Experimental e Análise Multivariada | MAE | Semestral 1.ºS | 162 | 60 | 4 | 64 | 6 | Obrigatória | ||||||
Engenharia dos Processos Biotecnológicos | ETA | Semestral 1.ºS | 162 | 30 | 30 | 4 | 64 | 6 | Obrigatória | |||||
Segurança e Regulamentação em Biotecnologia | CSE | Semestral 1.ºS | 81 | 30 | 2 | 32 | 3 | Obrigatória | ||||||
Tecnologia de Biocatalisadores | ETA | Semestral 1.ºS | 135 | 25 | 25 | 4 | 54 | 5 | Obrigatória | |||||
Técnicas de Análise Molecular e Metabólica | BIB | Semestral 1.ºS | 135 | 25 | 25 | 4 | 54 | 5 | Obrigatória | |||||
Biofábricas, Bioprodutos e Inovação | BIB | Semestral 2.ºS | 108 | 40 | 3 | 43 | 4 | Obrigatória | ||||||
Biopesticidas e Biocontrolo | PAA | Semestral 2.ºS | 135 | 25 | 25 | 4 | 54 | 5 | Obrigatória | |||||
Tecnologias do DNA Recombinante | BIB | Semestral 2.ºS | 135 | 25 | 25 | 4 | 54 | 5 | Obrigatória | |||||
Microbiologia Industrial | ETA | Semestral 2.ºS | 135 | 25 | 25 | 4 | 54 | 5 | Obrigatória | |||||
Produção de Biomassa e Bioenergia | ETA | Semestral 2.ºS | 135 | 25 | 25 | 4 | 54 | 5 | Obrigatória | |||||
Unidade Livre IPB | TIPB | Semestral 2.ºS | 162 | 6 | Opcional |
2.º ano | Área Científica | Tipo | HTT | Tipologia de horas de contacto | HTC | ECTS | Observações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade curricular | T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
Seminário | BIB | Semestral 1.ºS | 324 | 10 | 50 | 60 | 12 | Obrigatória | ||||||
Dissertação, Trabalho de Projeto, Estágio | BIB | Semestral 1.ºS | 486 | 2 | 368 | 20 | 22/22/390 | 18 | Obrigatória | |||||
Dissertação, Trabalho de Projeto, Estágio | BIB | Semestral 2.ºS | 810 | 6 | 602 | 40 | 46/46/648 | 30 | Obrigatória |
Legenda:
HTT - Horas de Trabalho Totais; HTC - Horas Totais de Contacto; T - ensino Teórico; TP - ensino Teórico-Prático; PL - ensino Prático Laboratorial; TC - Trabalho de Campo; S - Seminário; E - Estágio; OT - Orientação Tutorial; O - Outro tipo de contacto.
318909576