Contrato (extrato) n.º 74/2025
Acordos de colaboração, contratos de financiamento e contratosprograma celebrados no âmbito da cooperação técnica e financeira
O Despacho dos Senhores Secretário de Estado do Orçamento e Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, de 18 de dezembro, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 249, de 24 de dezembro, autorizou a celebração de acordos de colaboração, contratos de financiamento e contratosprograma no âmbito a cooperação técnica e financeira.
Nessa sequência, foram outorgados 3 acordos de colaboração, 2 contratos de financiamento e 13 contratosprograma entre a DireçãoGeral das Autarquias Locais (DGAL), as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I. P. (CCDR Centro, I. P.) e do Norte (CCDR, I. P. Norte) e cada uma das entidades identificadas no mapa em anexo, pelos valores nele expostos.
Os contratos foram assinados, em representação da DGAL, pelo DiretorGeral, em representação das CCDR Centro, I. P. e CCDR Norte, I. P., pelos respetivos Presidentes do Conselho Diretivo, e, pelos representantes das entidades beneficiárias mencionados no anexo.
5 de maio de 2025.-O DiretorGeral, Andra Nikolic.
MAPA ANEXO
Tipologia | CCDR, I. P. | Entidade beneficiária | Objeto do contrato | Investimento elegível | Comparticipação atribuída | Cargo do representante da entidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Contrato Programa | Centro | Município de Alvaiázere | Valorização e Requalificação do Campo Desportivo de Almoster | 1 778 756,30 € | 500 000,00 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato Programa | Norte | Município de Boticas | Requalificação do piso-1 do Edifício dos Paços de Concelho de Boticas | 494 172,00 € | 247 086,00 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato Programa | Centro | Município de Castanheira de Pera | Requalificação do pavilhão gimnodesportivo de Castanheira de Pera | 350 351,04 € | 175 175,52 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato Programa | Centro | Município de Celorico da Beira | Beneficiação da EN 16 Celorico/Fornos de Algodres | 1 224 679,65 € | 500 000,00 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato Programa | Centro | Município de Idanha-a-Nova | Espaço Multiusos de Penha Garcia | 326 938,46 € | 163 469,23 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato Programa | Centro | Município de Mêda | Casas da CidadaniaReabilitação de Espaços de Desenvolvimento Municipal | 851 555,04 € | 425 777,52 € | Presidente da Câmara Municipal |
Acordo de Colaboração | Centro | Município de Miranda do Corvo | Beneficiação da Biblioteca Municipal Miguel Torga | 112 821,10 € | 56 410,55 € | Presidente da Câmara Municipal |
Acordo de Colaboração | Norte | Município de Miranda do Douro | Reabilitação do Caminho de Palaçoulo ao Mosteiro Trapista de Santa Maria, Município de Miranda do Douro | 179 025,52 € | 89 512,76 € | Vice-Presidente da Câmara Municipal |
Contrato Programa | Centro | Município de Nelas | Requalificação e consolidação da antiga Zona Industrial a Poente da EN 234 | 2 196 136,87 € | 500 000,00 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato Programa | Centro | Município de Pampilhosa da Serra | Reabilitação do edifício dos Paços do Concelho | 880 261,78 € | 440 130,89 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato Programa | Centro | Município de Pedrógão Grande | Infraestruturas de transporteConstrução e Reparação da Rede Viária do Município de Pedrógão Grande | 593 192,61 € | 296 596,31 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato Programa | Centro | Município de Sever do Vouga | Melhoria de Infraestruturas ViáriasEstradas Municipais | 976 001,77 € | 488 000,89 € | Presidente da Câmara Municipal |
Acordo de Colaboração | Centro | Município de Sever do Vouga | Reconversão de gabinetes municipais | 183 249,92 € | 91 624,96 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato Programa | Norte | Município de Terras de Bouro | Reconstrução e Ampliação de Pavilhão destinado a Serviços Municipais do Município de Terras de Bouro | 1 043 311,61 € | 500 000,00 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato Programa | Centro | Município de Tondela | Infraestrutura viária entre a Avenida das Comunidades e a Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro | 1 352 266,58 € | 500 000,00 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato Programa | Centro | Município de Vouzela | Reabilitação do edifício sede do Município de Vouzela | 795 000,00 € | 397 500,00 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato de financiamento | Centro | Freguesia de Mosteiro (Oleiros) | Requalificação do edifício da Sede da Junta de Freguesia | 63 146,60 € | 37 887,84 € | Presidente da Junta de Freguesia |
Contrato de financiamento | Centro | União das Freguesias de Carvalhais e Candal | Reabilitação da sede da junta de freguesia | 69 941,18 € | 39 901,44 € | Presidente da Junta de Freguesia |
319010857